MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
7 | ![]() | 2 : 0 (16 : 2) 4. 12. 2022, 11.00 | ![]() |
II.NLC TD ŽIŽKOV B TJ Sokol Žižkov | 4. 12. 2022, 11.00 2 : 0 29.677 (16 : 2) 20.782 | II.NLC TD TRMICE B BC LakoPlast spolek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltys Pavel | 187 / 16 | 79 | 29 | 11.68 14.27 (14.27) | 0 | Volná hra | Lendvay David | 200 / 16 | 63 | 32 | 12.50 14.02 (13.95) | 2 |
Horn Zdeněk | 200 / 15 | 74 | 34 | 13.33 12.12 (12.12) | 2 | Volná hra | Kozák Milan | 155 / 15 | 57 | 25 | 10.33 10.74 (10.74) | 0 |
Křivánek Petr | 149 / 20 | 81 | 28 | 7.45 7.28 (7.28) | 2 | Volná hra | Zavoral Luboš | 63 / 20 | 24 | 11 | 3.15 4.85 (3.07) | 0 |
Faltys Pavel | 150 / 18 | 30 | 24 | 8.33 7.58 (7.04) | 2 | Kádr 52/2 | Lendvay David | 68 / 18 | 15 | 14 | 3.77 8.66 (8.32) | 0 |
Horn Zdeněk | 150 / 19 | 55 | 43 | 7.89 7.05 (7.00) | 2 | Kádr 52/2 | Zavoral Luboš | 67 / 19 | 16 | 10 | 3.52 5.72 (6.20) | 0 |
Landa Josef | 99 / 20 | 15 | 14 | 4.95 5.18 (5.20) | 2 | Kádr 52/2 | Kozák Milan | 81 / 20 | 15 | 14 | 4.05 5.40 (5.34) | 0 |
Faltys Pavel | 80 / 13 | 26 | 20 | 6.15 3.34 (3.50) | 2 | Jednoband | Lendvay David | 58 / 13 | 21 | 8 | 4.46 3.58 (3.57) | 0 |
Landa Josef | 71 / 20 | 10 | 10 | 3.55 3.10 (3.07) | 2 | Jednoband | Kozák Milan | 46 / 20 | 13 | 11 | 2.30 3.19 (3.12) | 0 |
Křivánek Petr | 52 / 20 | 20 | 8 | 2.60 2.26 (2.26) | 2 | Jednoband | Zavoral Luboš | 48 / 20 | 11 | 10 | 2.40 1.86 (2.07) | 0 |
Landa Josef |
| Kozák Milan |
Volná hra | II.NLC TD ŽIŽKOV B536 / 51 | 10.5098039215686 | 4 |
---|---|---|
II.NLC TD TRMICE B418 / 51 | 8.196078431372548 | 2 | |
Kádr 52/2 | II.NLC TD ŽIŽKOV B399 / 57 | 7 | 6 |
II.NLC TD TRMICE B216 / 57 | 3.789473684210526 | 0 | |
Jednoband | II.NLC TD ŽIŽKOV B203 / 53 | 3.830188679245283 | 6 |
II.NLC TD TRMICE B152 / 53 | 2.867924528301887 | 0 |
4. 12. 2022, 11.00 |
4. 12. 2022, 11.00 |
4. 12. 2022, 11.00 |
4. 12. 2022, 13.00 |
4. 12. 2022, 13.00 |
4. 12. 2022, 13.00 |
4. 12. 2022, 15.00 |
4. 12. 2022, 15.00 |
4. 12. 2022, 15.00 |
Statistika výkonů
Kádr 52/2 | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.33 | ||
Nejvyšší série | 55 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.23880000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.15 | ||
Nejvyšší série | 26 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.54350000 | ||
Volná hra | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 13.33 | ||
Nejvyšší série | 81 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.36510000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 5.97 | ||
Kádr 52/2 | 5.39 | ||
Jednoband | 3.34 | ||
Volná hra | 9.35 |