VČ 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 2 14:4 0.724 0.724 1/10 2:0 (1/0/0) 14:4 (7/0/2) | |
2 | 2 14:4 0.602 0.602 1/10 2:0 (1/0/0) 14:4 (7/0/2) | |
3 | 2 22:14 0.507 0.507 2/10 2:2 (1/0/1) 22:14 (11/0/7) | |
4 | 2 10:8 0.568 0.568 1/10 2:0 (1/0/0) 10:8 (5/0/4) | |
5 | 0 4:14 0.500 0 1/10 0:2 (0/0/1) 4:14 (2/0/7) | |
6 | 0 8:28 0.474 0 2/10 0:4 (0/0/2) 8:28 (4/0/14) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.805 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.200 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 92.22220000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.76600000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.543 | ||
Trojband | 0.543 |