
Kubiš Marián Slovensko
2022/2023 | ||
2021/2022 | ||
2020/2021 | ||
2019/2020 | ||
2008/2009 | ||
2007/2008 | ||
2006/2007 | ||
2005/2006 | ||
2003/2004 | ||
2002/2003 | ||
2001/2002 |
2022/2023 | ||
2021/2022 | ||
2020/2021 | ||
2019/2020 | ||
2008/2009 | ||
2007/2008 | ||
2006/2007 | ||
2005/2006 | ||
2003/2004 | ||
2002/2003 | ||
2001/2002 |