Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: ZS 3B EXTRALIGA
Česká republika, Extraliga, Trojband, Čtyřčlenná družstva, 284 x 142 cm
ECZ 3B PROSTĚJOV vs. ECZ 3B KLADNO
ZS 3B EXTRALIGA , 284 x 142 cm | 1 : 14 : 4 | 13. 1. 2019, 11.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECZ 3B PROSTĚJOV0.522 | ECZ 3B KLADNO0.641 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
COUFALÍK Ivo | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 0.437 | 2 | Trojband | KOHOUT Štěpán | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 0.893 | 0 |
VŠETIČKA Luboš | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 0.387 | 0 | Trojband | MARKUP Petr | 23 | 40 | 0.575 | 5 | 0.570 | 2 |
GALÍČEK Zdeněk | 29 | 39 | 0.743 | 5 | 0.926 | 0 | Trojband | NOVÁK Radek | 40 | 39 | 1.025 | 6 | 1.144 | 2 |
ADÁMEK Petr | 20 | 40 | 0.500 | 5 | 0.514 | 2 | Trojband | ALEŠ Jan | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 0.894 | 0 |
Vedoucí: Petr Kalabis | Hlavní rozhodčí: Kalabis | Vedoucí: Štěpán Kohout |
Utkání
Datum konání: 13. 1. 2019, 11.00 hod., Kolo: 9., Místo konání: Kulečník Prostějov, z.s., Hlavní rozhodčí: Kalabis | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
ECZ 3B PROSTĚJOV | Kulečník Prostějov, z.s. | 4 : 4 | 0.522 | 1 |
ECZ 3B KLADNO | Biliar klub Ekvita Kladno | 4 : 4 | 0.641 | 1 |
Průměry družstev v jednotlivých disciplínách
Trojband, Koeficient: 50 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
ECZ 3B PROSTĚJOV | 83 | 159 | 0.522 |
ECZ 3B KLADNO | 102 | 159 | 0.641 |
Zápasy
Datum konání: 13. 1. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.437)COUFALÍK Ivo | 22 / 40 73.33329773 % | 3 | 0.550 | 2 |
(GP: 0.893)KOHOUT Štěpán | 21 / 40 70.00000000 % | 4 | 0.525 | 0 |
Datum konání: 13. 1. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.387)VŠETIČKA Luboš | 12 / 40 40.00000000 % | 3 | 0.300 | 0 |
(GP: 0.570)MARKUP Petr | 23 / 40 76.66670227 % | 5 | 0.575 | 2 |
Datum konání: 13. 1. 2019, 13.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.926)GALÍČEK Zdeněk | 29 / 39 72.50000000 % | 5 | 0.743 | 0 |
(GP: 1.144)NOVÁK Radek | 40 / 39 100.00000000 % | 6 | 1.025 | 2 |
Datum konání: 13. 1. 2019, 13.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.514)ADÁMEK Petr | 20 / 40 50.00000000 % | 5 | 0.500 | 2 |
(GP: 0.894)ALEŠ Jan | 18 / 40 45.00000000 % | 3 | 0.450 | 0 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 6
Radek Novák
Největší jednotlivý průměr - 1.025
Radek Novák
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda