Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: ZS 3B EXTRALIGA
Česká republika, Extraliga, Trojband, Čtyřčlenná družstva, 284 x 142 cm
ECZ 3B BRNO vs. ECZ 3B PORUBA
ZS 3B EXTRALIGA , 284 x 142 cm | 0 : 21 : 7 | 3. 2. 2019, 11.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECZ 3B BRNO0.472 | ECZ 3B PORUBA0.881 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
HRDLIČKA Lubomír | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 0.392 | 1 | Trojband | PŘEČEK Jiří | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 0.610 | 1 |
VALA Miroslav | 19 | 32 | 0.593 | 4 | 0.572 | 0 | Trojband | POPEŇAŽNÍK Lukáš | 30 | 32 | 0.937 | 5 | 0.851 | 2 |
HOŠEK Ondřej | 21 | 37 | 0.567 | 5 | 0.594 | 0 | Trojband | GAZDOŠ Ivo | 40 | 37 | 1.081 | 6 | 1.027 | 2 |
UHER Miroslav ml. | 11 | 35 | 0.314 | 2 | 0.545 | 0 | Trojband | HÁJEK Radovan | 40 | 35 | 1.142 | 4 | 1.191 | 2 |
Vedoucí: Miroslav Vala | Hlavní rozhodčí: ing. Miroslav Vala | Vedoucí: Jiří Přeček |
Utkání
Datum konání: 3. 2. 2019, 11.00 hod., Kolo: 11., Místo konání: AKK Brno, z.s., Hlavní rozhodčí: ing. Miroslav Vala | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
ECZ 3B BRNO | AKK Brno, z.s. | 1 : 7 | 0.472 | 0 |
ECZ 3B PORUBA | BC Poruba z.s. | 7 : 1 | 0.881 | 2 |
Zápasy
Datum konání: 3. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.392)HRDLIČKA Lubomír | 17 / 40 56.66669846 % | 2 | 0.425 | 1 |
(GP: 0.610)PŘEČEK Jiří | 17 / 40 56.66669846 % | 4 | 0.425 | 1 |
Datum konání: 3. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.572)VALA Miroslav | 19 / 32 63.33330154 % | 4 | 0.593 | 0 |
(GP: 0.851)POPEŇAŽNÍK Lukáš | 30 / 32 100.00000000 % | 5 | 0.937 | 2 |
Datum konání: 3. 2. 2019, 13.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.594)HOŠEK Ondřej | 21 / 37 52.50000000 % | 5 | 0.567 | 0 |
(GP: 1.027)GAZDOŠ Ivo | 40 / 37 100.00000000 % | 6 | 1.081 | 2 |
Datum konání: 3. 2. 2019, 13.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
LIVEHráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.545)UHER Miroslav ml. | 11 / 35 27.50000000 % | 2 | 0.314 | 0 |
(GP: 1.191)HÁJEK Radovan | 40 / 35 100.00000000 % | 4 | 1.142 | 2 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 6
Ivo Gazdoš
Největší jednotlivý průměr - 1.142
Radovan Hájek
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda