Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY
Čechy, 1. liga, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
NLC TD ÚJEZDEČEK B vs. NLC TD TRMICE B
MS TD NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHY , 210 x 105 cm | 0 : 27 : 11 | 2. 12. 2018, 10.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLC TD ÚJEZDEČEK B24.16 | NLC TD TRMICE B22.71 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
CHRDLE Michal | 200 | 7 | 28.57 | 76 | 23.53 | 2 | Volná hra | TAUTERMAN Vlastislav ml. | 74 | 7 | 10.57 | 32 | 15.26 | 0 |
RŮŽIČKA Vojtěch | 139 | 15 | 9.26 | 40 | 13.68 | 2 | Volná hra | BROM Luboš | 134 | 15 | 8.93 | 34 | 13.01 | 0 |
HLUBUČEK Petr | 53 | 15 | 3.53 | 17 | 6.87 | 0 | Volná hra | LENDVAY David | 200 | 15 | 13.33 | 92 | 11.32 | 2 |
CHRDLE Michal | 132 | 15 | 8.80 | 50 | 12.25 | 0 | Kádr 52/2 | TAUTERMAN Vlastislav ml. | 150 | 15 | 10.00 | 37 | 10.85 | 2 |
HLUBUČEK Petr | 79 | 15 | 5.26 | 18 | 5.46 | 0 | Kádr 52/2 | BROM Luboš | 105 | 15 | 7.00 | 33 | 8.75 | 2 |
RŮŽIČKA Vojtěch | 145 | 15 | 9.66 | 25 | 6.87 | 0 | Kádr 52/2 | LENDVAY David | 150 | 15 | 10.00 | 35 | 7.25 | 2 |
CHRDLE Michal | 49 | 11 | 4.45 | 21 | 4.50 | 0 | Jednoband | TAUTERMAN Vlastislav ml. | 80 | 11 | 7.27 | 21 | 5.37 | 2 |
RŮŽIČKA Vojtěch | 80 | 10 | 8.00 | 36 | 3.63 | 2 | Jednoband | BROM Luboš | 18 | 10 | 1.80 | 7 | 3.28 | 0 |
HLUBUČEK Petr | 28 | 15 | 1.86 | 7 | 2.77 | 1 | Jednoband | LENDVAY David | 28 | 15 | 1.86 | 6 | 3.31 | 1 |
Vedoucí: Vojtěch Růžička | Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | Vedoucí: Milan Kozák |
Utkání
Datum konání: 2. 12. 2018, 10.00 hod., Kolo: 6., Místo konání: TJ Start Újezdeček z.s., Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
NLC TD ÚJEZDEČEK B | TJ Start Újezdeček z.s. | 7 : 11 | 24.16 | 0 |
NLC TD TRMICE B | BC LakoPlast spolek | 11 : 7 | 22.71 | 2 |
Zápasy
Datum konání: 2. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 23.53)CHRDLE Michal | 200 / 7 100.00000000 % | 76 | 28.57 | 2 |
(GP: 15.26)TAUTERMAN Vlastislav ml. | 74 / 7 37.00000000 % | 32 | 10.57 | 0 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 13.68)RŮŽIČKA Vojtěch | 139 / 15 69.50000000 % | 40 | 9.26 | 2 |
(GP: 13.01)BROM Luboš | 134 / 15 67.00000000 % | 34 | 8.93 | 0 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 6.87)HLUBUČEK Petr | 53 / 15 26.50000000 % | 17 | 3.53 | 0 |
(GP: 11.32)LENDVAY David | 200 / 15 100.00000000 % | 92 | 13.33 | 2 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 11.30 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 12.25)CHRDLE Michal | 132 / 15 88.00000000 % | 50 | 8.80 | 0 |
(GP: 10.85)TAUTERMAN Vlastislav ml. | 150 / 15 100.00000000 % | 37 | 10.00 | 2 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 11.30 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 5.46)HLUBUČEK Petr | 79 / 15 52.66669846 % | 18 | 5.26 | 0 |
(GP: 8.75)BROM Luboš | 105 / 15 70.00000000 % | 33 | 7.00 | 2 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 11.30 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 6.87)RŮŽIČKA Vojtěch | 145 / 15 96.66670227 % | 25 | 9.66 | 0 |
(GP: 7.25)LENDVAY David | 150 / 15 100.00000000 % | 35 | 10.00 | 2 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 13.00 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 4.50)CHRDLE Michal | 49 / 11 61.25000000 % | 21 | 4.45 | 0 |
(GP: 5.37)TAUTERMAN Vlastislav ml. | 80 / 11 100.00000000 % | 21 | 7.27 | 2 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 13.00 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 3.63)RŮŽIČKA Vojtěch | 80 / 10 100.00000000 % | 36 | 8.00 | 2 |
(GP: 3.28)BROM Luboš | 18 / 10 22.50000000 % | 7 | 1.80 | 0 |
Datum konání: 2. 12. 2018, 13.00 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 2.77)HLUBUČEK Petr | 28 / 15 35.00000000 % | 7 | 1.86 | 1 |
(GP: 3.31)LENDVAY David | 28 / 15 35.00000000 % | 6 | 1.86 | 1 |
Nejlepší výkony
Volná hra
Největší série - 92
David Lendvay
Největší jednotlivý průměr - 28.57
Michal Chrdle
Kádr 52/2
Největší série - 50
Michal Chrdle
Největší jednotlivý průměr - 10.00
David Lendvay, Vlastislav Tauterman
Jednoband
Největší série - 36
Vojtěch Růžička
Největší jednotlivý průměr - 8.00
Vojtěch Růžička
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda