Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ
Čechy, 2. třída, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
Nový Bor B vs. Žižkov F
MS TD 2. třída - STČ, ZČ, SČ , 210 x 105 cm | 2 : 012 : 6 | 1. 12. 2018, 10.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nový Bor B12.43 | Žižkov F9.17 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
RULÍK Kamil | 150 | 12 | 12.50 | 30 | 5.83 | 2 | Volná hra | DANĚK Martin | 57 | 12 | 4.75 | 10 | 4.11 | 0 |
HORKÝ Jiří | 96 | 25 | 3.84 | 13 | 3.60 | 0 | Volná hra | MACHALA Vladimír | 104 | 25 | 4.16 | 35 | 4.76 | 2 |
TICHÝ Jaroslav | 45 | 25 | 1.80 | 7 | 2.16 | 0 | Volná hra | NOVÁK Tomáš | 138 | 25 | 5.52 | 20 | 3.17 | 2 |
RULÍK Kamil | 100 | 23 | 4.34 | 24 | 4.89 | 2 | Kádr 52/2 | MACHALA Vladimír | 98 | 23 | 4.26 | 14 | 3.30 | 0 |
HORKÝ Jiří | 88 | 25 | 3.52 | 13 | 3.39 | 2 | Kádr 52/2 | DANĚK Martin | 76 | 25 | 3.04 | 14 | 3.18 | 0 |
TICHÝ Jaroslav | 43 | 25 | 1.72 | 5 | 2.21 | 0 | Kádr 52/2 | NOVÁK Tomáš | 84 | 25 | 3.36 | 16 | 3.47 | 2 |
RULÍK Kamil | 60 | 19 | 3.15 | 18 | 2.43 | 2 | Jednoband | NOVÁK Tomáš | 32 | 19 | 1.68 | 9 | 1.75 | 0 |
HORKÝ Jiří | 60 | 22 | 2.72 | 14 | 1.86 | 2 | Jednoband | MACHALA Vladimír | 35 | 22 | 1.59 | 7 | 1.90 | 0 |
TICHÝ Jaroslav | 43 | 25 | 1.72 | 13 | 1.52 | 2 | Jednoband | DANĚK Martin | 23 | 25 | 0.92 | 4 | 1.66 | 0 |
Vedoucí: Jiří Horký | Hlavní rozhodčí: Jiří Horký | Vedoucí: Rudolf Mráček |
Utkání
Datum konání: 1. 12. 2018, 10.00 hod., Kolo: 8., Místo konání: BC AJETO Nový Bor, z.s., Hlavní rozhodčí: Jiří Horký | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
Nový Bor B | BC AJETO Nový Bor, z.s. | 12 : 6 | 12.43 | 2 |
Žižkov F | TJ Sokol Žižkov | 6 : 12 | 9.17 | 0 |
Průměry družstev v jednotlivých disciplínách
Volná hra, Koeficient: 1 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
Nový Bor B | 291 | 62 | 4.69 |
Žižkov F | 299 | 62 | 4.82 |
Kádr 52/2, Koeficient: 2.5 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
Nový Bor B | 231 | 73 | 3.16 |
Žižkov F | 258 | 73 | 3.53 |
Jednoband, Koeficient: 10 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
Nový Bor B | 163 | 66 | 2.46 |
Žižkov F | 90 | 66 | 1.36 |
Zápasy
Datum konání: 1. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 5.83)RULÍK Kamil | 150 / 12 100.00000000 % | 30 | 12.50 | 2 |
(GP: 4.11)DANĚK Martin | 57 / 12 38.00000000 % | 10 | 4.75 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 3.60)HORKÝ Jiří | 96 / 25 64.00000000 % | 13 | 3.84 | 0 |
(GP: 4.76)MACHALA Vladimír | 104 / 25 69.33329773 % | 35 | 4.16 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 10.00 hod. | Volná hra | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 2.16)TICHÝ Jaroslav | 45 / 25 30.00000000 % | 7 | 1.80 | 0 |
(GP: 3.17)NOVÁK Tomáš | 138 / 25 92.00000000 % | 20 | 5.52 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 11.10 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 4.89)RULÍK Kamil | 100 / 23 100.00000000 % | 24 | 4.34 | 2 |
(GP: 3.30)MACHALA Vladimír | 98 / 23 98.00000000 % | 14 | 4.26 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 11.10 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 3.39)HORKÝ Jiří | 88 / 25 88.00000000 % | 13 | 3.52 | 2 |
(GP: 3.18)DANĚK Martin | 76 / 25 76.00000000 % | 14 | 3.04 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 11.10 hod. | Kádr 52/2 | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 2.21)TICHÝ Jaroslav | 43 / 25 43.00000000 % | 5 | 1.72 | 0 |
(GP: 3.47)NOVÁK Tomáš | 84 / 25 84.00000000 % | 16 | 3.36 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 12.20 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 2.43)RULÍK Kamil | 60 / 19 100.00000000 % | 18 | 3.15 | 2 |
(GP: 1.75)NOVÁK Tomáš | 32 / 19 53.33330154 % | 9 | 1.68 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 12.20 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 1.86)HORKÝ Jiří | 60 / 22 100.00000000 % | 14 | 2.72 | 2 |
(GP: 1.90)MACHALA Vladimír | 35 / 22 58.33330154 % | 7 | 1.59 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 12.20 hod. | Jednoband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 1.52)TICHÝ Jaroslav | 43 / 25 71.66670227 % | 13 | 1.72 | 2 |
(GP: 1.66)DANĚK Martin | 23 / 25 38.33330154 % | 4 | 0.92 | 0 |
Nejlepší výkony
Volná hra
Největší série - 35
Vladimír Machala
Největší jednotlivý průměr - 12.50
Kamil Rulík
Kádr 52/2
Největší série - 24
Kamil Rulík
Největší jednotlivý průměr - 4.34
Kamil Rulík
Jednoband
Největší série - 18
Kamil Rulík
Největší jednotlivý průměr - 3.15
Kamil Rulík
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda
Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) je přiložený dokument "Soutěžní řád" chráněný heslem, protože jsou v něm telefonní a emailové kontakty na vedoucí družstev. Heslo bylo zasláno emailem.