Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: MS 3B - 2. třída JM
Jižní Morava, 2. třída trojband, Trojband, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
3B Žarošice vs. 3B Rajhrad
MS 3B - 2. třída JM , 210 x 105 cm | 2 : 010 : 8 | 1. 12. 2018, 18.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Žarošice0.396 | 3B Rajhrad0.325 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
ZAŇÁT Jaroslav | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 0.513 | 1 | Trojband | KRCHŇÁK Libor | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 0.322 | 1 |
VAŠINA Radoslav | 9 | 30 | 0.300 | 1 | 0.433 | 0 | Trojband | SPRUŽINA Jan | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 0.477 | 2 |
HYKŠ Petr | 12 | 30 | 0.400 | 2 | 0.394 | 2 | Trojband | KRCHŇÁK Pavel | 5 | 30 | 0.166 | 1 | 0.188 | 0 |
VAŠINA Radoslav | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 0.433 | 2 | Trojband | KRCHŇÁK Libor | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0.322 | 0 |
HYKŠ Petr | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 0.394 | 0 | Trojband | SPRUŽINA Jan | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0.477 | 2 |
ZAŇÁT Jaroslav | 16 | 30 | 0.533 | 4 | 0.513 | 2 | Trojband | KRCHŇÁK Pavel | 2 | 30 | 0.066 | 1 | 0.188 | 0 |
HYKŠ Petr | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 0.394 | 2 | Trojband | KRCHŇÁK Libor | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 0.322 | 0 |
ZAŇÁT Jaroslav | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0.513 | 0 | Trojband | SPRUŽINA Jan | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 0.477 | 2 |
KONEČNÝ Martin | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 0.296 | 1 | Trojband | KRCHŇÁK Pavel | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 0.188 | 1 |
Vedoucí: Radoslav Vašina | Hlavní rozhodčí: Radoslav Vašina | Vedoucí: Radek Starý |
Utkání
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.00 hod., Kolo: 3., Místo konání: SK Billiard Žarošice, Hlavní rozhodčí: Radoslav Vašina | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
3B Žarošice | SK Billiard Žarošice | 10 : 8 | 0.396 | 2 |
3B Rajhrad | Orel Bicra Rajhrad z.s. | 8 : 10 | 0.325 | 0 |
Průměry družstev v jednotlivých disciplínách
Trojband, Koeficient: 50 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
3B Žarošice | 107 | 270 | 0.396 |
3B Rajhrad | 88 | 270 | 0.325 |
Zápasy
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.513)ZAŇÁT Jaroslav | 9 / 30 30.00000000 % | 2 | 0.300 | 1 |
(GP: 0.322)KRCHŇÁK Libor | 9 / 30 30.00000000 % | 2 | 0.300 | 1 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.433)VAŠINA Radoslav | 9 / 30 30.00000000 % | 1 | 0.300 | 0 |
(GP: 0.477)SPRUŽINA Jan | 17 / 30 56.66669846 % | 3 | 0.566 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.394)HYKŠ Petr | 12 / 30 40.00000000 % | 2 | 0.400 | 2 |
(GP: 0.188)KRCHŇÁK Pavel | 5 / 30 16.66670036 % | 1 | 0.166 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.45 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.433)VAŠINA Radoslav | 17 / 30 56.66669846 % | 4 | 0.566 | 2 |
(GP: 0.322)KRCHŇÁK Libor | 10 / 30 33.33330154 % | 2 | 0.333 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.45 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.394)HYKŠ Petr | 9 / 30 30.00000000 % | 4 | 0.300 | 0 |
(GP: 0.477)SPRUŽINA Jan | 10 / 30 33.33330154 % | 2 | 0.333 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 18.45 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.513)ZAŇÁT Jaroslav | 16 / 30 53.33330154 % | 4 | 0.533 | 2 |
(GP: 0.188)KRCHŇÁK Pavel | 2 / 30 6.66669989 % | 1 | 0.066 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 19.30 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.394)HYKŠ Petr | 16 / 30 53.33330154 % | 3 | 0.533 | 2 |
(GP: 0.322)KRCHŇÁK Libor | 10 / 30 33.33330154 % | 3 | 0.333 | 0 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 19.30 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.513)ZAŇÁT Jaroslav | 10 / 30 33.33330154 % | 2 | 0.333 | 0 |
(GP: 0.477)SPRUŽINA Jan | 16 / 30 53.33330154 % | 5 | 0.533 | 2 |
Datum konání: 1. 12. 2018, 19.30 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.296)KONEČNÝ Martin | 9 / 30 30.00000000 % | 2 | 0.300 | 1 |
(GP: 0.188)KRCHŇÁK Pavel | 9 / 30 30.00000000 % | 4 | 0.300 | 1 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 5
Jan Spružina
Největší jednotlivý průměr - 0.566
Jan Spružina, Radoslav Vašina
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda