Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: SM 3B 1. Třída
Severní Morava, 1. třída trojband, Trojband, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
3B Poruba vs. 3B Havířov A
SM 3B 1. Třída , 210 x 105 cm | 0 : 24 : 14 | 5. 12. 2018, 17.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Poruba0.410 | 3B Havířov A0.689 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
KARKOŠKA Roman | 4 | 27 | 0.148 | 1 | 0.385 | 0 | Trojband | STAREČEK Pavel | 30 | 27 | 1.111 | 4 | 1.056 | 2 |
DRŽÍK Jan | 29 | 40 | 0.725 | 5 | 0.518 | 2 | Trojband | ŠNYTA Radek | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 0.631 | 0 |
CAKL Marek | 28 | 40 | 0.700 | 3 | 0.536 | 2 | Trojband | PETER Jaroslav | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 0.580 | 0 |
CAKL Marek | 7 | 19 | 0.368 | 2 | 0.536 | 0 | Trojband | STAREČEK Pavel | 30 | 19 | 1.578 | 6 | 1.056 | 2 |
KARKOŠKA Roman | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 0.385 | 0 | Trojband | ŠNYTA Radek | 18 | 40 | 0.450 | 5 | 0.631 | 2 |
DRŽÍK Jan | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 0.518 | 0 | Trojband | PETER Jaroslav | 30 | 40 | 0.750 | 4 | 0.580 | 2 |
DRŽÍK Jan | 6 | 26 | 0.230 | 2 | 0.518 | 0 | Trojband | STAREČEK Pavel | 30 | 26 | 1.153 | 5 | 1.056 | 2 |
CAKL Marek | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 0.536 | 0 | Trojband | ŠNYTA Radek | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 0.631 | 2 |
KARKOŠKA Roman | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0.385 | 0 | Trojband | PETER Jaroslav | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 0.580 | 2 |
Vedoucí: Lukáš Popeňažník | Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | Vedoucí: Jaroslav Peter |
Utkání
Datum konání: 5. 12. 2018, 17.00 hod., Kolo: 6., Místo konání: Billiard Club Havířov, z.s., Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
3B Poruba | BC Poruba z.s. | 4 : 14 | 0.410 | 0 |
3B Havířov A | Billiard Club Havířov, z.s. | 14 : 4 | 0.689 | 2 |
Zápasy
Datum konání: 5. 12. 2018, 17.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.385)KARKOŠKA Roman | 4 / 27 13.33329964 % | 1 | 0.148 | 0 |
(GP: 1.056)STAREČEK Pavel | 30 / 27 100.00000000 % | 4 | 1.111 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 17.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.518)DRŽÍK Jan | 29 / 40 96.66670227 % | 5 | 0.725 | 2 |
(GP: 0.631)ŠNYTA Radek | 25 / 40 83.33329773 % | 4 | 0.625 | 0 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 17.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.536)CAKL Marek | 28 / 40 93.33329773 % | 3 | 0.700 | 2 |
(GP: 0.580)PETER Jaroslav | 17 / 40 56.66669846 % | 4 | 0.425 | 0 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.536)CAKL Marek | 7 / 19 23.33329964 % | 2 | 0.368 | 0 |
(GP: 1.056)STAREČEK Pavel | 30 / 19 100.00000000 % | 6 | 1.578 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.385)KARKOŠKA Roman | 7 / 40 23.33329964 % | 1 | 0.175 | 0 |
(GP: 0.631)ŠNYTA Radek | 18 / 40 60.00000000 % | 5 | 0.450 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 18.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.518)DRŽÍK Jan | 19 / 40 63.33330154 % | 2 | 0.475 | 0 |
(GP: 0.580)PETER Jaroslav | 30 / 40 100.00000000 % | 4 | 0.750 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 19.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.518)DRŽÍK Jan | 6 / 26 20.00000000 % | 2 | 0.230 | 0 |
(GP: 1.056)STAREČEK Pavel | 30 / 26 100.00000000 % | 5 | 1.153 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 19.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.536)CAKL Marek | 18 / 40 60.00000000 % | 3 | 0.450 | 0 |
(GP: 0.631)ŠNYTA Radek | 20 / 40 66.66670227 % | 2 | 0.500 | 2 |
Datum konání: 5. 12. 2018, 19.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.385)KARKOŠKA Roman | 10 / 40 33.33330154 % | 2 | 0.250 | 0 |
(GP: 0.580)PETER Jaroslav | 15 / 40 50.00000000 % | 3 | 0.375 | 2 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 6
Pavel Stareček
Největší jednotlivý průměr - 1.578
Pavel Stareček
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda