Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: VČ - 3B 2.třída
Východní Čechy, 2. třída trojband, Trojband, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
3B Čermná n/O vs. 3B Jablonec n/N
VČ - 3B 2.třída , 210 x 105 cm | 0 : 22 : 16 | 9. 2. 2019, 10.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Čermná n/O0.358 | 3B Jablonec n/N0.524 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
FARKAŠ David | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 0.522 | 2 | Trojband | JANEČEK Antonín | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 0.430 | 0 |
VODÁK Martin | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 0.292 | 0 | Trojband | POLÁČEK Ladislav | 13 | 30 | 0.433 | 4 | 0.535 | 2 |
NOVÁK Jan | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 0.445 | 0 | Trojband | ŽIDŮ Tomáš | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 0.514 | 2 |
FARKAŠ David | 8 | 26 | 0.307 | 2 | 0.522 | 0 | Trojband | ŽIDŮ Tomáš | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 0.514 | 2 |
VODÁK Martin | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 0.292 | 0 | Trojband | JANEČEK Antonín | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 0.430 | 2 |
NOVÁK Jan | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 0.445 | 0 | Trojband | POLÁČEK Ladislav | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 0.535 | 2 |
FARKAŠ David | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 0.522 | 0 | Trojband | POLÁČEK Ladislav | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 0.535 | 2 |
VODÁK Martin | 8 | 29 | 0.275 | 2 | 0.292 | 0 | Trojband | ŽIDŮ Tomáš | 20 | 29 | 0.689 | 3 | 0.514 | 2 |
NOVÁK Jan | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 0.445 | 0 | Trojband | JANEČEK Antonín | 13 | 30 | 0.433 | 2 | 0.430 | 2 |
Vedoucí: Jiří Abdul | Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | Vedoucí: Jiří Abdul |
Utkání
Datum konání: 9. 2. 2019, 10.00 hod., Kolo: 7., Místo konání: Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí, Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
3B Čermná n/O | Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí | 2 : 16 | 0.358 | 0 |
3B Jablonec n/N | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 16 : 2 | 0.524 | 2 |
Zápasy
Datum konání: 9. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.522)FARKAŠ David | 18 / 30 90.00000000 % | 3 | 0.600 | 2 |
(GP: 0.430)JANEČEK Antonín | 16 / 30 80.00000000 % | 3 | 0.533 | 0 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.292)VODÁK Martin | 8 / 30 40.00000000 % | 2 | 0.266 | 0 |
(GP: 0.535)POLÁČEK Ladislav | 13 / 30 65.00000000 % | 4 | 0.433 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.445)NOVÁK Jan | 11 / 30 55.00000000 % | 2 | 0.366 | 0 |
(GP: 0.514)ŽIDŮ Tomáš | 13 / 30 65.00000000 % | 3 | 0.433 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.522)FARKAŠ David | 8 / 26 40.00000000 % | 2 | 0.307 | 0 |
(GP: 0.514)ŽIDŮ Tomáš | 20 / 26 100.00000000 % | 4 | 0.769 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.292)VODÁK Martin | 10 / 30 50.00000000 % | 2 | 0.333 | 0 |
(GP: 0.430)JANEČEK Antonín | 11 / 30 55.00000000 % | 2 | 0.366 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.445)NOVÁK Jan | 11 / 30 55.00000000 % | 3 | 0.366 | 0 |
(GP: 0.535)POLÁČEK Ladislav | 13 / 30 65.00000000 % | 2 | 0.433 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.522)FARKAŠ David | 13 / 30 65.00000000 % | 3 | 0.433 | 0 |
(GP: 0.535)POLÁČEK Ladislav | 20 / 30 100.00000000 % | 5 | 0.666 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.292)VODÁK Martin | 8 / 29 40.00000000 % | 2 | 0.275 | 0 |
(GP: 0.514)ŽIDŮ Tomáš | 20 / 29 100.00000000 % | 3 | 0.689 | 2 |
Datum konání: 9. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.445)NOVÁK Jan | 8 / 30 40.00000000 % | 2 | 0.266 | 0 |
(GP: 0.430)JANEČEK Antonín | 13 / 30 65.00000000 % | 2 | 0.433 | 2 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 5
Ladislav Poláček
Největší jednotlivý průměr - 0.769
Tomáš Židů
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda