Sezóna 2018 / 2019
Soutěž: VČ - 3B 2.třída
Východní Čechy, 2. třída trojband, Trojband, Tříčlenná družstva, 210 x 105 cm
3B Broumov B vs. 3B Trutnov
VČ - 3B 2.třída , 210 x 105 cm | 2 : 012 : 6 | 10. 2. 2019, 10.00 hod. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Broumov B0.411 | 3B Trutnov0.400 | |||||||||||||
Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre | Disciplína | Hráč | PK | PN | JP | NS | GP | Skóre |
PTÁČEK Pavel | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 0.396 | 0 | Trojband | HURDÁLEK Pavel | 18 | 30 | 0.600 | 3 | 0.622 | 2 |
BOHADLO Libor | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 0.433 | 2 | Trojband | KRÁLÍČEK Pavel | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 0.524 | 0 |
BAŠÍK Ladislav | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 0.406 | 2 | Trojband | ŠTĚPÁN Milan | 6 | 30 | 0.200 | 1 | 0.239 | 0 |
BAŠÍK Ladislav | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 0.406 | 0 | Trojband | HURDÁLEK Pavel | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 0.622 | 2 |
PTÁČEK Pavel | 15 | 30 | 0.500 | 2 | 0.396 | 2 | Trojband | KRÁLÍČEK Pavel | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 0.524 | 0 |
BOHADLO Libor | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 0.433 | 2 | Trojband | ŠTĚPÁN Milan | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 0.239 | 0 |
BOHADLO Libor | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 0.433 | 0 | Trojband | HURDÁLEK Pavel | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 0.622 | 2 |
BAŠÍK Ladislav | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 0.406 | 2 | Trojband | KRÁLÍČEK Pavel | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 0.524 | 0 |
PTÁČEK Pavel | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 0.396 | 2 | Trojband | ŠTĚPÁN Milan | 2 | 30 | 0.066 | 1 | 0.239 | 0 |
Vedoucí: Jiří Abdul | Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | Vedoucí: Jiří Abdul |
Utkání
Datum konání: 10. 2. 2019, 10.00 hod., Kolo: 7., Místo konání: TJ Slovan Broumov SK Billiard Club, Hlavní rozhodčí: Jiří Abdul | ||||
---|---|---|---|---|
Klub | Skóre | GP | Body | |
3B Broumov B | TJ Slovan Broumov SK Billiard Club | 12 : 6 | 0.411 | 2 |
3B Trutnov | TJ Lokomotiva Trutnov | 6 : 12 | 0.400 | 0 |
Průměry družstev v jednotlivých disciplínách
Trojband, Koeficient: 50 | |||
---|---|---|---|
PK | PN | GP | |
3B Broumov B | 111 | 270 | 0.411 |
3B Trutnov | 108 | 270 | 0.400 |
Zápasy
Datum konání: 10. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.396)PTÁČEK Pavel | 15 / 30 75.00000000 % | 4 | 0.500 | 0 |
(GP: 0.622)HURDÁLEK Pavel | 18 / 30 90.00000000 % | 3 | 0.600 | 2 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.433)BOHADLO Libor | 19 / 30 95.00000000 % | 3 | 0.633 | 2 |
(GP: 0.524)KRÁLÍČEK Pavel | 9 / 30 45.00000000 % | 3 | 0.300 | 0 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 10.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 1 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.406)BAŠÍK Ladislav | 8 / 30 40.00000000 % | 2 | 0.266 | 2 |
(GP: 0.239)ŠTĚPÁN Milan | 6 / 30 30.00000000 % | 1 | 0.200 | 0 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.406)BAŠÍK Ladislav | 15 / 30 75.00000000 % | 2 | 0.500 | 0 |
(GP: 0.622)HURDÁLEK Pavel | 17 / 30 85.00000000 % | 3 | 0.566 | 2 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.396)PTÁČEK Pavel | 15 / 30 75.00000000 % | 2 | 0.500 | 2 |
(GP: 0.524)KRÁLÍČEK Pavel | 14 / 30 70.00000000 % | 3 | 0.466 | 0 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 11.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 2 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.433)BOHADLO Libor | 9 / 30 45.00000000 % | 3 | 0.300 | 2 |
(GP: 0.239)ŠTĚPÁN Milan | 8 / 30 40.00000000 % | 2 | 0.266 | 0 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.433)BOHADLO Libor | 9 / 30 45.00000000 % | 2 | 0.300 | 0 |
(GP: 0.622)HURDÁLEK Pavel | 20 / 30 100.00000000 % | 3 | 0.666 | 2 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.406)BAŠÍK Ladislav | 15 / 30 75.00000000 % | 3 | 0.500 | 2 |
(GP: 0.524)KRÁLÍČEK Pavel | 14 / 30 70.00000000 % | 6 | 0.466 | 0 |
Datum konání: 10. 2. 2019, 12.00 hod. | Trojband | Skupina: Finálová skupina | Kolo : 3 | |
---|---|---|---|---|
Hráč | PK / PN Koef. | NS | JP | Skóre |
(GP: 0.396)PTÁČEK Pavel | 6 / 30 30.00000000 % | 2 | 0.200 | 2 |
(GP: 0.239)ŠTĚPÁN Milan | 2 / 30 10.00000000 % | 1 | 0.066 | 0 |
Nejlepší výkony
Trojband
Největší série - 6
Pavel Králíček
Největší jednotlivý průměr - 0.666
Pavel Hurdálek
Dnes je 20. 2. 2019
Svátek slaví- Oldřich
Narozeniny slaví
- Jiří Přeček
- Bc. Libor Švára
- Dalibor Mikurda