SM TD D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 12 89:19 19.29 23.09 6/14 12:0 (6/0/0) 89:19 (44/1/9) | |
2 | 8 64:26 16.04 19.59 5/14 8:2 (4/0/1) 64:26 (32/0/13) | |
3 | 8 58:50 13.47 15.36 6/14 8:4 (4/0/2) 58:50 (28/2/24) | |
4 | 7 57:33 16.20 19.15 5/14 7:3 (3/1/1) 57:33 (28/1/16) | |
5 | 5 54:54 14.27 15.23 6/14 5:7 (2/1/3) 54:54 (26/2/26) | |
6 | 4 46:62 14.92 15.53 6/14 4:8 (1/2/3) 46:62 (22/2/30) | |
7 | 0 20:70 10.79 0 5/14 0:10 (0/0/5) 20:70 (10/0/35) | |
8 | 0 8:82 7.66 0 5/14 0:10 (0/0/5) 8:82 (4/0/41) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 25.00 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 33.33 | ||
Nejvyšší série | 165 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 6.89660000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 16.66 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 21.42 | ||
Nejvyšší série | 101 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.58620000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 8.57 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.57 | ||
Nejvyšší série | 30 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.33330000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 18.84 | ||
Volná hra | 6.42 | ||
Kádr 52/2 | 4.91 | ||
Jednoband | 2.33 |