MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 10 68:22 0.868 0.956 5/14 10:0 (5/0/0) 68:22 (34/0/11) | |
2 | 8 60:30 0.739 0.890 5/14 8:2 (4/0/1) 60:30 (29/2/14) | |
3 | 7 56:34 0.834 0.919 5/14 7:3 (3/1/1) 56:34 (26/4/15) | |
4 | 6 67:41 0.724 0.813 6/14 6:6 (3/0/3) 67:41 (32/3/19) | |
5 | 5 39:33 0.914 1.004 4/14 5:3 (2/1/1) 39:33 (19/1/16) | |
6 | 4 46:80 0.570 0.674 7/14 4:10 (2/0/5) 46:80 (22/2/39) | |
7 | 4 42:84 0.576 0.640 7/14 4:10 (2/0/5) 42:84 (20/2/41) | |
8 | 0 18:72 0.537 0 5/14 0:10 (0/0/5) 18:72 (8/2/35) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.246 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 15 | ||
Nejvyšší koeficient | 95.55560000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.60900000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.699 | ||
Trojband | 0.699 |