ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 80 (- | 40 | 40 | - | - | -) 1.396 (405 / 290) 2.058 - 10 | |
2 | 75 (40 | 15 | 20 | - | - | -) 0.849 (283 / 333) 1.153 - 8 | |
3 | 66 (19 | 32 | 15 | - | - | -) 0.694 (295 / 425) 1.250 - 4 | |
4 | 65 (25 | 25 | 15 | - | - | -) 0.666 (264 / 396) 1.111 - 5 | |
5 | 60 (26 | 15 | 19 | - | - | -) 0.816 (249 / 305) 1.363 - 7 | |
6 | 54 (20 | 19 | 15 | - | - | -) 0.756 (251 / 332) 1.875 - 6 | |
7 | 52 (32 | - | 20 | - | - | -) 1.017 (284 / 279) 1.428 - 10 | |
8 | 46 (13 | 20 | 13 | - | - | -) 0.727 (205 / 282) 0.967 - 4 | |
9 | 46 (20 | 15 | 11 | - | - | -) 0.600 (162 / 270) 0.862 - 5 | |
10 | 45 (15 | 15 | 15 | - | - | -) 0.589 (201 / 341) 0.866 - 6 | |
11 | 44 (- | 19 | 25 | - | - | -) 0.751 (345 / 459) 1.381 - 10 | |
12 | 41 (11 | 11 | 19 | - | - | -) 0.675 (202 / 299) 1.200 - 6 | |
13 | 37 (- | 26 | 11 | - | - | -) 0.996 (278 / 279) 2.000 - 8 | |
14 | 32 (- | - | 32 | - | - | -) 0.790 (196 / 248) 1.093 - 5 | |
15 | 29 (11 | 9 | 9 | - | - | -) 0.461 (71 / 154) 0.578 - 4 | |
16 | 27 (8 | 11 | 8 | - | - | -) 0.476 (90 / 189) 0.800 - 4 | |
17 | 27 (9 | 9 | 9 | - | - | -) 0.426 (64 / 150) 0.520 - 5 | |
18 | 26 (- | - | 26 | - | - | -) 0.944 (188 / 199) 2.000 - 8 | |
19 | 26 (15 | - | 11 | - | - | -) 0.589 (99 / 168) 0.878 - 4 | |
20 | 26 (15 | 11 | - | - | - | -) 0.487 (59 / 121) 0.600 - 4 | |
21 | 24 (8 | 8 | 8 | - | - | -) 0.304 (42 / 138) 0.640 - 3 | |
22 | 22 (11 | 11 | - | - | - | -) 0.426 (93 / 218) 0.640 - 4 | |
23 | 20 (- | 20 | - | - | - | -) 1.232 (175 / 142) 1.818 - 9 | |
24 | 19 (19 | - | - | - | - | -) 0.671 (137 / 204) 1.190 - 6 | |
25 | 16 (8 | 8 | - | - | - | -) 0.319 (31 / 97) 0.363 - 2 | |
26 | 15 (15 | - | - | - | - | -) 0.536 (66 / 123) 0.892 - 4 | |
27 | 11 (- | 11 | - | - | - | -) 0.569 (49 / 86) 0.727 - 4 | |
28 | 11 (- | - | 11 | - | - | -) 0.564 (57 / 101) 0.666 - 3 | |
29 | 11 (11 | - | - | - | - | -) 0.500 (80 / 160) 0.600 - 3 | |
30 | 9 (- | - | 9 | - | - | -) 0.560 (28 / 50) 0.600 - 5 | |
31 | 9 (- | 9 | - | - | - | -) 0.489 (45 / 92) 0.764 - 4 | |
32 | 9 (9 | - | - | - | - | -) 0.460 (23 / 50) 0.680 - 4 | |
33 | 9 (9 | - | - | - | - | -) 0.400 (20 / 50) 0.520 - 2 | |
34 | 8 (- | 8 | - | - | - | -) 0.543 (25 / 46) 0.600 - 3 | |
35 | 8 (8 | - | - | - | - | -) 0.536 (51 / 95) 0.720 - 4 | |
36 | 8 (- | - | 8 | - | - | -) 0.489 (24 / 49) 0.560 - 5 | |
37 | 8 (- | 8 | - | - | - | -) 0.465 (41 / 88) 0.692 - 6 | |
38 | 8 (- | - | 8 | - | - | -) 0.340 (17 / 50) 0.440 - 3 | |
39 | 6 (6 | - | - | - | - | -) 0.280 (14 / 50) 0.360 - 4 | |
40 | 6 (6 | - | - | - | - | -) 0.260 (13 / 50) 0.400 - 5 | |
41 | 6 (6 | - | - | - | - | -) 0.260 (13 / 50) 0.280 - 2 | |
42 | 6 (- | 6 | - | - | - | -) 0.220 (11 / 50) 0.280 - 2 | |
43 | 6 (- | 6 | - | - | - | -) 0.180 (9 / 50) 0.280 - 1 | |
44 | 6 (- | 6 | - | - | - | -) 0.136 (6 / 44) 0.210 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série