ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 12 46:2 0.925 1.012 6/14 12:0 (6/0/0) 46:2 (23/0/1) | |
2 | 9 32:16 0.841 0.993 6/14 9:3 (4/1/1) 32:16 (16/0/8) | |
3 | 8 34:14 0.856 0.956 6/14 8:4 (3/2/1) 34:14 (17/0/7) | |
4 | 6 22:26 0.689 0.724 6/14 6:6 (2/2/2) 22:26 (11/0/13) | |
5 | 6 22:26 0.653 0.721 6/14 6:6 (1/4/1) 22:26 (11/0/13) | |
6 | 3 15:33 0.521 0.594 6/14 3:9 (1/1/4) 15:33 (7/1/16) | |
7 | 3 13:35 0.556 0.637 6/14 3:9 (1/1/4) 13:35 (6/1/17) | |
8 | 1 8:40 0.498 0 6/14 1:11 (0/1/5) 8:40 (4/0/20) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.584 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.105 | ||
Nejvyšší série | 17 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.683 | ||
Trojband | 0.683 |