VČ 3B 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
4 | ![]() | 0 : 2 (7 : 11) 19. 11. 2023, 14.00 | ![]() |
3B Broumov C TJ Slovan Broumov SK Billiard Club | 19. 11. 2023, 14.00 0 : 2 0.408 (7 : 11) 0.469 | 3B Jablonec n/N C TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bašík Ladislav | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.452 (0.452) | 0 | Trojband | Šolc Kamil | 26 / 40 | 4 | 3 | 0.650 0.396 (0.396) | 2 |
Tůma Miloš | 12 / 40 | 3 | 2 | 0.300 0.417 (0.417) | 0 | Trojband | Dubský Tomáš | 17 / 40 | 3 | 3 | 0.425 0.327 (0.327) | 2 |
Šabatová Michaela | 11 / 40 | 2 | 2 | 0.275 0.333 (0.333) | 0 | Trojband | Klinger Jan | 23 / 40 | 6 | 3 | 0.575 0.398 (0.415) | 2 |
Bašík Ladislav | 15 / 40 | 4 | 2 | 0.375 0.452 (0.452) | 2 | Trojband | Dubský Tomáš | 7 / 40 | 1 | 1 | 0.175 0.327 (0.327) | 0 |
Tůma Miloš | 21 / 40 | 4 | 2 | 0.525 0.417 (0.417) | 2 | Trojband | Klinger Jan | 19 / 40 | 4 | 3 | 0.475 0.398 (0.415) | 0 |
Šabatová Michaela | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.333 (0.333) | 1 | Trojband | Šolc Kamil | 18 / 40 | 2 | 2 | 0.450 0.396 (0.396) | 1 |
Bašík Ladislav | 15 / 40 | 2 | 2 | 0.375 0.452 (0.452) | 0 | Trojband | Klinger Jan | 17 / 40 | 3 | 2 | 0.425 0.398 (0.415) | 2 |
Tůma Miloš | 27 / 40 | 10 | 4 | 0.675 0.417 (0.417) | 2 | Trojband | Šolc Kamil | 21 / 40 | 5 | 4 | 0.525 0.396 (0.396) | 0 |
Šabatová Michaela | 10 / 40 | 2 | 2 | 0.250 0.333 (0.333) | 0 | Trojband | Dubský Tomáš | 21 / 40 | 3 | 3 | 0.525 0.327 (0.327) | 2 |
Klinger Jan |
Trojband | 3B Broumov C147 / 360 | 0.408333333333333 | 7 |
---|---|---|
3B Jablonec n/N C169 / 360 | 0.469444444444444 | 11 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 15.10 |
19. 11. 2023, 15.10 |
19. 11. 2023, 15.10 |
19. 11. 2023, 16.20 |
19. 11. 2023, 16.20 |
19. 11. 2023, 16.20 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.675 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 72.22220000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.25530000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.438 | ||
Trojband | 0.438 |