VČ 3B 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
4 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 19. 11. 2023, 09.00 | ![]() |
3B Broumov B TJ Slovan Broumov SK Billiard Club | 19. 11. 2023, 09.00 2 : 0 0.427 (10 : 8) 0.361 | 3B Jablonec n/N C TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáček Pavel | 22 / 40 | 3 | 3 | 0.550 0.520 (0.520) | 2 | Trojband | Šolc Kamil | 8 / 40 | 3 | 2 | 0.200 0.321 (0.321) | 0 |
Vít Jiří | 10 / 40 | 3 | 2 | 0.250 0.356 (0.356) | 2 | Trojband | Dubský Tomáš | 8 / 40 | 3 | 1 | 0.200 0.302 (0.302) | 0 |
Brož Josef | 23 / 40 | 6 | 2 | 0.575 0.325 (0.325) | 2 | Trojband | Klinger Jan | 15 / 40 | 2 | 2 | 0.375 0.365 (0.374) | 0 |
Ptáček Pavel | 25 / 40 | 3 | 3 | 0.625 0.520 (0.520) | 2 | Trojband | Dubský Tomáš | 18 / 40 | 5 | 2 | 0.450 0.302 (0.302) | 0 |
Vít Jiří | 17 / 40 | 3 | 3 | 0.425 0.356 (0.356) | 0 | Trojband | Klinger Jan | 22 / 40 | 4 | 2 | 0.550 0.365 (0.374) | 2 |
Brož Josef | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.325 (0.325) | 0 | Trojband | Šolc Kamil | 21 / 40 | 4 | 4 | 0.525 0.321 (0.321) | 2 |
Ptáček Pavel | 22 / 40 | 2 | 2 | 0.550 0.520 (0.520) | 2 | Trojband | Klinger Jan | 11 / 40 | 2 | 2 | 0.275 0.365 (0.374) | 0 |
Vít Jiří | 12 / 40 | 2 | 2 | 0.300 0.356 (0.356) | 0 | Trojband | Šolc Kamil | 13 / 40 | 2 | 2 | 0.325 0.321 (0.321) | 2 |
Brož Josef | 8 / 40 | 2 | 1 | 0.200 0.325 (0.325) | 0 | Trojband | Dubský Tomáš | 14 / 40 | 2 | 1 | 0.350 0.302 (0.302) | 2 |
Klinger Jan |
Trojband | 3B Broumov B154 / 360 | 0.427777777777778 | 10 |
---|---|---|
3B Jablonec n/N C130 / 360 | 0.361111111111111 | 8 |
19. 11. 2023, 09.00 |
19. 11. 2023, 09.00 |
19. 11. 2023, 09.00 |
19. 11. 2023, 10.10 |
19. 11. 2023, 10.10 |
19. 11. 2023, 10.10 |
19. 11. 2023, 11.20 |
19. 11. 2023, 11.20 |
19. 11. 2023, 11.20 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.625 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 76.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.86490000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.394 | ||
Trojband | 0.394 |