JMR 3B 1. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
6 | ![]() | 2 : 0 (16 : 2) 19. 11. 2023, 13.00 | ![]() |
3B Dunajovice KK DD Dolní Dunajovice, z.s. | 19. 11. 2023, 13.00 2 : 0 0.474 (16 : 2) 0.314 | 3B Veselí Sportovní kulečníkový klub Veselí nad Moravou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemeš Roman | 20 / 30 | 7 | 3 | 0.666 0.671 (0.671) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 7 / 30 | 2 | 1 | 0.233 0.311 (0.311) | 0 |
Čech Zdeněk | 9 / 30 | 2 | 2 | 0.300 0.381 (0.381) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 6 / 30 | 1 | 1 | 0.200 0.288 (0.288) | 0 |
Kostelný Marek | 12 / 30 | 3 | 2 | 0.400 0.366 (0.366) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 10 / 30 | 4 | 2 | 0.333 0.480 (0.480) | 0 |
Zemeš Roman | 23 / 30 | 3 | 2 | 0.766 0.671 (0.671) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 11 / 30 | 2 | 1 | 0.366 0.288 (0.288) | 0 |
Sládek Filip | 20 / 30 | 3 | 3 | 0.666 0.410 (0.410) | 2 | Trojband | Dušánek Kamil | 12 / 30 | 3 | 2 | 0.400 0.480 (0.480) | 0 |
Kostelný Marek | 10 / 30 | 2 | 2 | 0.333 0.366 (0.366) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 9 / 30 | 3 | 1 | 0.300 0.311 (0.311) | 0 |
Zemeš Roman | 17 / 30 | 4 | 3 | 0.566 0.671 (0.671) | 0 | Trojband | Dušánek Kamil | 19 / 30 | 4 | 3 | 0.633 0.480 (0.480) | 2 |
Čech Zdeněk | 6 / 30 | 2 | 1 | 0.200 0.381 (0.381) | 2 | Trojband | Hanzelka Pavel | 5 / 30 | 2 | 1 | 0.166 0.311 (0.311) | 0 |
Sládek Filip | 11 / 30 | 2 | 2 | 0.366 0.410 (0.410) | 2 | Trojband | Všetula Karel | 6 / 30 | 1 | 1 | 0.200 0.288 (0.288) | 0 |
Beneš Karel | Všetula Karel |
Trojband | 3B Dunajovice128 / 270 | 0.474074074074074 | 16 |
---|---|---|
3B Veselí85 / 270 | 0.314814814814815 | 2 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 14.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.766 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 66.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.72220000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.394 | ||
Trojband | 0.394 |