JMR 3B 1. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
6 | ![]() | 0 : 2 (4 : 14) 19. 11. 2023, 10.00 | ![]() |
3B Dunajovice KK DD Dolní Dunajovice, z.s. | 19. 11. 2023, 10.00 0 : 2 0.514 (4 : 14) 0.600 | 3B Vyškov K.P.K. Vyškov | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemeš Roman | 21 / 30 | 3 | 2 | 0.700 0.672 (0.672) | 2 | Trojband | Pacejka David | 12 / 30 | 2 | 1 | 0.400 0.522 (0.522) | 0 |
Sládek Filip | 9 / 30 | 2 | 1 | 0.300 0.386 (0.386) | 0 | Trojband | Pernica Ivan | 20 / 30 | 4 | 3 | 0.666 0.494 (0.494) | 2 |
Čech Zdeněk | 13 / 30 | 3 | 2 | 0.433 0.411 (0.411) | 0 | Trojband | Maňák Jaromír | 15 / 30 | 2 | 2 | 0.500 0.572 (0.572) | 2 |
Zemeš Roman | 14 / 30 | 2 | 2 | 0.466 0.672 (0.672) | 2 | Trojband | Pernica Ivan | 8 / 30 | 1 | 1 | 0.266 0.494 (0.494) | 0 |
Sládek Filip | 11 / 30 | 2 | 2 | 0.366 0.386 (0.386) | 0 | Trojband | Maňák Jaromír | 18 / 30 | 3 | 3 | 0.600 0.572 (0.572) | 2 |
Čech Zdeněk | 14 / 30 | 2 | 2 | 0.466 0.411 (0.411) | 0 | Trojband | Pacejka David | 19 / 30 | 3 | 3 | 0.633 0.522 (0.522) | 2 |
Zemeš Roman | 26 / 30 | 4 | 3 | 0.866 0.672 (0.672) | 0 | Trojband | Maňák Jaromír | 28 / 30 | 5 | 4 | 0.933 0.572 (0.572) | 2 |
Sládek Filip | 14 / 30 | 3 | 3 | 0.466 0.386 (0.386) | 0 | Trojband | Pacejka David | 18 / 30 | 3 | 2 | 0.600 0.522 (0.522) | 2 |
Čech Zdeněk | 17 / 30 | 3 | 3 | 0.566 0.411 (0.411) | 0 | Trojband | Pernica Ivan | 24 / 30 | 5 | 4 | 0.800 0.494 (0.494) | 2 |
Beneš Karel |
| Pacejka David |
Trojband | 3B Dunajovice139 / 270 | 0.514814814814815 | 4 |
---|---|---|
3B Vyškov162 / 270 | 0.6 | 14 |
19. 11. 2023, 10.00 |
19. 11. 2023, 10.00 |
19. 11. 2023, 10.00 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 12.00 |
19. 11. 2023, 12.00 |
19. 11. 2023, 12.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.933 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 67.77780000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.30000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.557 | ||
Trojband | 0.557 |