JMR TD 2. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
1 | ![]() | 2 : 0 (14 : 4) 24. 9. 2023, 14.00 | ![]() |
Žarošice B SK Billiard Žarošice | 24. 9. 2023, 14.00 2 : 0 9.089 (14 : 4) 6.539 | Hodonín C TJ Sokol Hodonín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vašina Radoslav | 60 / 20 | 13 | 10 | 3.00 3.00 (3.00) | 2 | Volná hra | Turek Jaroslav | 57 / 20 | 20 | 6 | 2.85 2.85 (2.85) | 0 |
Blažek Josef | 57 / 20 | 14 | 9 | 2.85 2.85 (2.85) | 2 | Volná hra | Meško Ivan | 50 / 20 | 8 | 8 | 2.50 2.50 (2.50) | 0 |
Polášek Jan | 35 / 20 | 10 | 8 | 1.75 1.75 (1.75) | 2 | Volná hra | Daniel Ján | 34 / 20 | 5 | 4 | 1.70 1.70 (1.70) | 0 |
Vašina Radoslav | 87 / 20 | 13 | 12 | 4.35 4.35 (4.35) | 2 | Kádr 52/2 | Turek Jaroslav | 48 / 20 | 8 | 6 | 2.40 2.40 (2.40) | 0 |
Polášek Jan | 63 / 20 | 13 | 12 | 3.15 3.15 (3.15) | 2 | Kádr 52/2 | Meško Ivan | 48 / 20 | 10 | 6 | 2.40 2.40 (2.40) | 0 |
Blažek Josef | 52 / 20 | 18 | 9 | 2.60 2.60 (2.60) | 2 | Kádr 52/2 | Daniel Ján | 29 / 20 | 5 | 5 | 1.45 1.45 (1.45) | 0 |
Vašina Radoslav | 50 / 18 | 10 | 7 | 2.77 2.77 (2.77) | 2 | Jednoband | Turek Jaroslav | 13 / 18 | 5 | 2 | 0.72 0.72 (0.72) | 0 |
Polášek Jan | 20 / 20 | 7 | 5 | 1.00 1.00 (1.00) | 0 | Jednoband | Meško Ivan | 29 / 20 | 5 | 3 | 1.45 1.45 (1.45) | 2 |
Blažek Josef | 26 / 20 | 4 | 3 | 1.30 1.30 (1.30) | 0 | Jednoband | Daniel Ján | 29 / 20 | 10 | 3 | 1.45 1.45 (1.45) | 2 |
Konečný Martin |
| Modl Ivan |
Volná hra | Žarošice B152 / 60 | 2.533333333333333 | 6 |
---|---|---|
Hodonín C141 / 60 | 2.35 | 0 | |
Kádr 52/2 | Žarošice B202 / 60 | 3.366666666666667 | 6 |
Hodonín C125 / 60 | 2.083333333333333 | 0 | |
Jednoband | Žarošice B96 / 58 | 1.655172413793103 | 2 |
Hodonín C71 / 58 | 1.224137931034483 | 4 |
24. 9. 2023, 14.00 | |||
Vašina RadoslavVolná hra: 1x 150 / 20 | 60 / 20 3.00 13 | 10 40.00000000 % | 2 | |
Turek JaroslavVolná hra: 1x 150 / 20 | 57 / 20 2.85 20 | 6 38.00000000 % | 0 |
24. 9. 2023, 14.00 | |||
Blažek JosefVolná hra: 1x 150 / 20 | 57 / 20 2.85 14 | 9 38.00000000 % | 2 | |
Meško IvanVolná hra: 1x 150 / 20 | 50 / 20 2.50 8 | 8 33.33330000 % | 0 |
24. 9. 2023, 14.00 | |||
Polášek JanVolná hra: 1x 150 / 20 | 35 / 20 1.75 10 | 8 23.33330000 % | 2 | |
Daniel JánVolná hra: 1x 150 / 20 | 34 / 20 1.70 5 | 4 22.66670000 % | 0 |
24. 9. 2023, 15.30 | |||
Vašina RadoslavKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 87 / 20 4.35 13 | 12 72.50000000 % | 2 | |
Turek JaroslavKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 48 / 20 2.40 8 | 6 40.00000000 % | 0 |
24. 9. 2023, 15.30 | |||
Polášek JanKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 63 / 20 3.15 13 | 12 52.50000000 % | 2 | |
Meško IvanKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 48 / 20 2.40 10 | 6 40.00000000 % | 0 |
24. 9. 2023, 15.30 | |||
Blažek JosefKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 52 / 20 2.60 18 | 9 43.33330000 % | 2 | |
Daniel JánKádr 52/2: 1x 120 / 20 | 29 / 20 1.45 5 | 5 24.16670000 % | 0 |
24. 9. 2023, 17.00 | |||
Vašina RadoslavJednoband: 1x 50 / 20 | 50 / 18 2.77 10 | 7 100.00000000 % | 2 | |
Turek JaroslavJednoband: 1x 50 / 20 | 13 / 18 0.72 5 | 2 26.00000000 % | 0 |
24. 9. 2023, 17.00 | |||
Polášek JanJednoband: 1x 50 / 20 | 20 / 20 1.00 7 | 5 40.00000000 % | 0 | |
Meško IvanJednoband: 1x 50 / 20 | 29 / 20 1.45 5 | 3 58.00000000 % | 2 |
24. 9. 2023, 17.00 | |||
Blažek JosefJednoband: 1x 50 / 20 | 26 / 20 1.30 4 | 3 52.00000000 % | 0 | |
Daniel JánJednoband: 1x 50 / 20 | 29 / 20 1.45 10 | 3 58.00000000 % | 2 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.00 | ||
Nejvyšší série | 20 | ||
Nejvyšší koeficient | 40.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.14000000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.35 | ||
Nejvyšší série | 18 | ||
Nejvyšší koeficient | 72.50000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.81250000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.77 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.84620000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.21 | ||
Volná hra | 2.44 | ||
Kádr 52/2 | 2.72 | ||
Jednoband | 1.43 |