JMR TD 1. třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
5 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 18. 11. 2023, 10.00 | ![]() |
Dunajovice A KK DD Dolní Dunajovice, z.s. | 18. 11. 2023, 10.00 2 : 0 13.446 (10 : 8) 11.661 | Veselí A Sportovní kulečníkový klub Veselí nad Moravou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvald Josef | 91 / 20 | 24 | 11 | 4.55 6.51 (6.51) | 0 | Volná hra | Zrůna Ladislav | 94 / 20 | 27 | 19 | 4.70 5.39 (5.39) | 2 |
Hammer Ivan | 100 / 20 | 31 | 21 | 5.00 6.57 (6.57) | 2 | Volná hra | Sviták František | 88 / 20 | 14 | 13 | 4.40 5.18 (5.18) | 0 |
Hrubý Josef | 68 / 20 | 15 | 10 | 3.40 3.66 (3.66) | 0 | Volná hra | Vašek Štěpán | 97 / 20 | 23 | 17 | 4.85 3.92 (3.92) | 2 |
Osvald Josef | 125 / 20 | 27 | 20 | 6.25 6.65 (6.65) | 2 | Kádr 52/2 | Vašek Štěpán | 60 / 20 | 17 | 13 | 3.00 3.95 (3.95) | 0 |
Hrubý Josef | 66 / 20 | 17 | 7 | 3.30 4.50 (4.50) | 0 | Kádr 52/2 | Sviták František | 106 / 20 | 22 | 16 | 5.30 4.38 (4.38) | 2 |
Hammer Ivan | 133 / 20 | 43 | 27 | 6.65 4.84 (4.84) | 2 | Kádr 52/2 | Zrůna Ladislav | 72 / 20 | 8 | 8 | 3.60 3.06 (3.06) | 0 |
Osvald Josef | 49 / 20 | 8 | 8 | 2.45 3.10 (3.10) | 2 | Jednoband | Sviták František | 40 / 20 | 10 | 6 | 2.00 2.33 (2.33) | 0 |
Hammer Ivan | 22 / 20 | 4 | 4 | 1.10 2.21 (2.21) | 0 | Jednoband | Vašek Štěpán | 51 / 20 | 8 | 6 | 2.55 2.42 (2.42) | 2 |
Hrubý Josef | 60 / 17 | 8 | 7 | 3.52 2.02 (2.02) | 2 | Jednoband | Zrůna Ladislav | 28 / 17 | 7 | 3 | 1.64 1.55 (1.55) | 0 |
Hrubý Josef |
| Vašek Štěpán |
Volná hra | Dunajovice A259 / 60 | 4.316666666666666 | 2 |
---|---|---|
Veselí A279 / 60 | 4.65 | 4 | |
Kádr 52/2 | Dunajovice A324 / 60 | 5.4 | 4 |
Veselí A238 / 60 | 3.966666666666667 | 2 | |
Jednoband | Dunajovice A131 / 57 | 2.298245614035088 | 4 |
Veselí A119 / 57 | 2.087719298245614 | 2 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 12.00 |
18. 11. 2023, 12.00 |
18. 11. 2023, 12.00 |
18. 11. 2023, 13.30 |
18. 11. 2023, 13.30 |
18. 11. 2023, 13.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.00 | ||
Nejvyšší série | 31 | ||
Nejvyšší koeficient | 50.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.42650000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.65 | ||
Nejvyšší série | 43 | ||
Nejvyšší koeficient | 88.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.08330000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.52 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.31820000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 3.81 | ||
Volná hra | 4.48 | ||
Kádr 52/2 | 4.68 | ||
Jednoband | 2.19 |