SM TD D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
5 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 21. 11. 2023, 17.00 | ![]() |
TD MS Ostrava B Billiard Club Ostrava, z.s. | 21. 11. 2023, 17.00 2 : 0 15.539 (10 : 8) 12.993 | TD MS Vital Sports A Vital Sports z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sládek Milan | 200 / 17 | 55 | 45 | 11.76 10.05 (10.05) | 2 | Volná hra | Kováč Aladar | 111 / 17 | 31 | 18 | 6.52 7.08 (7.08) | 0 |
Kuchař Karel | 86 / 20 | 17 | 13 | 4.30 4.89 (4.89) | 0 | Volná hra | Žabenský Zbyněk | 113 / 20 | 34 | 29 | 5.65 5.52 (5.52) | 2 |
Tichavský Milan | 78 / 20 | 13 | 11 | 3.90 3.90 (3.90) | 0 | Volná hra | Košťál Kamil | 107 / 20 | 16 | 11 | 5.35 3.65 (3.65) | 2 |
Sládek Milan | 150 / 13 | 44 | 25 | 11.53 8.29 (8.75) | 2 | Kádr 52/2 | Kováč Aladar | 66 / 13 | 18 | 11 | 5.07 5.14 (5.14) | 0 |
Kuchař Karel | 126 / 20 | 23 | 18 | 6.30 4.34 (4.49) | 2 | Kádr 52/2 | Žabenský Zbyněk | 76 / 20 | 21 | 14 | 3.80 3.40 (3.40) | 0 |
Tichavský Milan | 64 / 20 | 11 | 11 | 3.20 3.20 (3.20) | 0 | Kádr 52/2 | Košťál Kamil | 75 / 20 | 13 | 11 | 3.75 2.81 (2.81) | 2 |
Sládek Milan | 55 / 20 | 17 | 8 | 2.75 2.77 (2.88) | 2 | Jednoband | Košťál Kamil | 38 / 20 | 7 | 5 | 1.90 2.07 (2.07) | 0 |
Kuchař Karel | 36 / 15 | 10 | 4 | 2.40 2.27 (2.43) | 0 | Jednoband | Kováč Aladar | 60 / 15 | 17 | 13 | 4.00 2.26 (2.26) | 2 |
Tichavský Milan | 44 / 20 | 10 | 7 | 2.20 2.20 (2.20) | 2 | Jednoband | Žabenský Zbyněk | 29 / 20 | 8 | 5 | 1.45 1.20 (1.20) | 0 |
Sládek Milan |
Volná hra | TD MS Ostrava B364 / 57 | 6.385964912280702 | 2 |
---|---|---|
TD MS Vital Sports A331 / 57 | 5.807017543859649 | 4 | |
Kádr 52/2 | TD MS Ostrava B340 / 53 | 6.415094339622642 | 4 |
TD MS Vital Sports A217 / 53 | 4.09433962264151 | 2 | |
Jednoband | TD MS Ostrava B135 / 55 | 2.454545454545455 | 4 |
TD MS Vital Sports A127 / 55 | 2.309090909090909 | 2 |
21. 11. 2023, 17.00 |
21. 11. 2023, 17.00 |
21. 11. 2023, 17.00 |
21. 11. 2023, 18.00 |
21. 11. 2023, 18.00 |
21. 11. 2023, 18.00 |
21. 11. 2023, 19.00 |
21. 11. 2023, 19.00 |
21. 11. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 11.76 | ||
Nejvyšší série | 55 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.80180000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 11.53 | ||
Nejvyšší série | 44 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.27270000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.00 | ||
Nejvyšší série | 17 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.66670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 4.58 | ||
Volná hra | 6.09 | ||
Kádr 52/2 | 5.25 | ||
Jednoband | 2.38 |