SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
1 | ![]() | 2 : 0 (14 : 4) 20. 9. 2023, 17.00 | ![]() |
3B Ostrava C Billiard Club Ostrava, z.s. | 20. 9. 2023, 17.00 2 : 0 0.663 (14 : 4) 0.462 | 3B Vital Sports B - Kunín Vital Sports z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumann Karel | 29 / 40 | 4 | 2 | 0.725 0.717 (0.717) | 2 | Trojband | Jurčák Karel | 14 / 40 | 3 | 2 | 0.350 0.375 (0.375) | 0 |
Kocián Jan | 23 / 40 | 2 | 2 | 0.575 0.608 (0.608) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 17 / 40 | 3 | 2 | 0.425 0.425 (0.425) | 0 |
Černík Václav | 23 / 40 | 3 | 3 | 0.575 0.666 (0.666) | 0 | Trojband | Kyncl Rostislav | 24 / 40 | 3 | 3 | 0.600 0.589 (0.589) | 2 |
Neumann Karel | 25 / 40 | 3 | 2 | 0.625 0.717 (0.717) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 19 / 40 | 3 | 2 | 0.475 0.425 (0.425) | 0 |
Kocián Jan | 20 / 40 | 4 | 2 | 0.500 0.608 (0.608) | 0 | Trojband | Kyncl Rostislav | 24 / 40 | 4 | 2 | 0.600 0.589 (0.589) | 2 |
Černík Václav | 27 / 40 | 3 | 2 | 0.675 0.666 (0.666) | 2 | Trojband | Jurčák Karel | 20 / 40 | 4 | 3 | 0.500 0.375 (0.375) | 0 |
Neumann Karel | 30 / 37 | 4 | 2 | 0.810 0.717 (0.717) | 2 | Trojband | Kyncl Rostislav | 21 / 37 | 3 | 3 | 0.567 0.589 (0.589) | 0 |
Kocián Jan | 30 / 40 | 4 | 4 | 0.750 0.608 (0.608) | 2 | Trojband | Jurčák Karel | 11 / 40 | 4 | 2 | 0.275 0.375 (0.375) | 0 |
Černík Václav | 30 / 40 | 3 | 3 | 0.750 0.666 (0.666) | 2 | Trojband | Prokeš Martin | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.425 (0.425) | 0 |
Černík Václav | Jurčák Karel |
Trojband | 3B Ostrava C237 / 357 | 0.663865546218487 | 14 |
---|---|---|
3B Vital Sports B - Kunín165 / 357 | 0.46218487394958 | 4 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.810 | ||
Nejvyšší série | 4 | ||
Nejvyšší koeficient | 93.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.55560000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.563 | ||
Trojband | 0.563 |