SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
1 | ![]() | 0 : 2 (6 : 12) 20. 9. 2023, 17.00 | ![]() |
3B Havířov E Billiard Club Havířov, z.s. | 20. 9. 2023, 17.00 0 : 2 0.529 (6 : 12) 0.564 | 3B Havířov C Billiard Club Havířov, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čermák Nicolas | 18 / 40 | 3 | 3 | 0.450 0.735 (0.735) | 0 | Trojband | Vaněk Petr | 29 / 40 | 4 | 4 | 0.725 0.640 (0.640) | 2 |
Najzar Petr | 13 / 40 | 2 | 2 | 0.325 0.517 (0.517) | 0 | Trojband | Kondziolka Marcel | 17 / 40 | 4 | 2 | 0.425 0.495 (0.495) | 2 |
Wieczorek Jan | 21 / 40 | 3 | 3 | 0.525 0.358 (0.358) | 0 | Trojband | Šin Leoš | 27 / 40 | 4 | 2 | 0.675 0.556 (0.556) | 2 |
Čermák Nicolas | 30 / 31 | 3 | 3 | 0.967 0.735 (0.735) | 2 | Trojband | Kondziolka Marcel | 13 / 31 | 7 | 2 | 0.419 0.495 (0.495) | 0 |
Najzar Petr | 16 / 40 | 3 | 2 | 0.400 0.517 (0.517) | 0 | Trojband | Šin Leoš | 18 / 40 | 5 | 2 | 0.450 0.556 (0.556) | 2 |
Wieczorek Jan | 10 / 40 | 2 | 1 | 0.250 0.358 (0.358) | 0 | Trojband | Vaněk Petr | 30 / 40 | 4 | 3 | 0.750 0.640 (0.640) | 2 |
Čermák Nicolas | 30 / 35 | 4 | 4 | 0.857 0.735 (0.735) | 2 | Trojband | Šin Leoš | 19 / 35 | 3 | 2 | 0.542 0.556 (0.556) | 0 |
Najzar Petr | 30 / 34 | 7 | 5 | 0.882 0.517 (0.517) | 2 | Trojband | Vaněk Petr | 14 / 34 | 2 | 2 | 0.411 0.640 (0.640) | 0 |
Wieczorek Jan | 12 / 40 | 2 | 1 | 0.300 0.358 (0.358) | 0 | Trojband | Kondziolka Marcel | 25 / 40 | 3 | 3 | 0.625 0.495 (0.495) | 2 |
Wieczorek Jan | Kondziolka Marcel |
Trojband | 3B Havířov E180 / 340 | 0.529411764705882 | 6 |
---|---|---|
3B Havířov C192 / 340 | 0.564705882352941 | 12 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 17.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 18.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
20. 9. 2023, 19.00 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.967 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 86.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.27870000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.547 | ||
Trojband | 0.547 |