MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
1 | ![]() | 2 : 0 (18 : 0) 21. 9. 2023, 17.30 | ![]() |
3B Žižkov A TJ Sokol Žižkov | 21. 9. 2023, 17.30 2 : 0 0.566 (18 : 0) 0.366 | Strahov Diablos Sportovní klub Karambol Praha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smotlacha Miroslav | 30 / 40 | 3 | 3 | 0.750 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Vlach Petr | 17 / 40 | 2 | 2 | 0.425 0.341 (0.341) | 0 |
Czech Zenon | 23 / 40 | 3 | 3 | 0.575 0.550 (0.550) | 2 | Trojband | Mazur Martin | 10 / 40 | 2 | 1 | 0.250 0.291 (0.291) | 0 |
Stehlík František | 22 / 40 | 4 | 3 | 0.550 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Podaný Dalibor | 21 / 40 | 3 | 2 | 0.525 0.466 (0.466) | 0 |
Smotlacha Miroslav | 12 / 40 | 4 | 2 | 0.300 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Mazur Martin | 11 / 40 | 4 | 2 | 0.275 0.291 (0.291) | 0 |
Czech Zenon | 24 / 40 | 4 | 3 | 0.600 0.550 (0.550) | 2 | Trojband | Podaný Dalibor | 19 / 40 | 5 | 3 | 0.475 0.466 (0.466) | 0 |
Stehlík František | 24 / 40 | 5 | 3 | 0.600 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Vlach Petr | 12 / 40 | 2 | 2 | 0.300 0.341 (0.341) | 0 |
Smotlacha Miroslav | 27 / 40 | 3 | 3 | 0.675 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Podaný Dalibor | 16 / 40 | 2 | 2 | 0.400 0.466 (0.466) | 0 |
Czech Zenon | 19 / 40 | 2 | 2 | 0.475 0.550 (0.550) | 2 | Trojband | Vlach Petr | 12 / 40 | 3 | 2 | 0.300 0.341 (0.341) | 0 |
Stehlík František | 23 / 40 | 3 | 3 | 0.575 0.575 (0.575) | 2 | Trojband | Mazur Martin | 14 / 40 | 4 | 2 | 0.350 0.291 (0.291) | 0 |
Smotlacha Miroslav | Dobeš Břetislav |
Trojband | 3B Žižkov A204 / 360 | 0.566666666666667 | 18 |
---|---|---|
Strahov Diablos132 / 360 | 0.366666666666667 | 0 |
21. 9. 2023, 17.30 |
21. 9. 2023, 17.30 |
21. 9. 2023, 17.30 |
21. 9. 2023, 19.00 |
21. 9. 2023, 19.00 |
21. 9. 2023, 19.00 |
21. 9. 2023, 20.30 |
21. 9. 2023, 20.30 |
21. 9. 2023, 20.30 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.750 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 76.66670000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.60980000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.466 | ||
Trojband | 0.466 |