VČ TD 4.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
1 | ![]() | 0 : 2 (8 : 10) 23. 9. 2023, 14.00 | ![]() |
Hradec Králové C BC Hradec Králové, z.s. | 23. 9. 2023, 14.00 0 : 2 8.089 (8 : 10) 9.028 | České Libchavy B Biliárový klub Orlice 1996 z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hladík Petr | 108 / 14 | 44 | 18 | 7.71 7.71 (7.71) | 0 | Volná hra | Štancl Jan | 150 / 14 | 49 | 23 | 10.71 10.71 (10.71) | 2 |
Janský Ondřej | 71 / 30 | 8 | 8 | 2.36 2.36 (2.36) | 2 | Volná hra | John ml. Jiří | 53 / 30 | 8 | 7 | 1.76 1.76 (1.76) | 0 |
Vojkůvka Jan | 58 / 30 | 7 | 1.93 1.93 (1.93) | 0 | Volná hra | Biederman Jiří | 62 / 30 | 11 | 2.06 2.06 (2.06) | 2 |
Hladík Petr | 43 / 13 | 11 | 8 | 3.30 3.30 (3.30) | 0 | Kádr 52/2 | Štancl Jan | 100 / 13 | 20 | 18 | 7.69 7.69 (7.69) | 2 |
Janský Ondřej | 100 / 27 | 9 | 9 | 3.70 3.70 (3.70) | 2 | Kádr 52/2 | Biederman Jiří | 55 / 27 | 13 | 10 | 2.03 2.03 (2.03) | 0 |
Vojkůvka Jan | 63 / 30 | 9 | 7 | 2.10 2.10 (2.10) | 0 | Kádr 52/2 | John ml. Jiří | 72 / 30 | 10 | 6 | 2.40 2.40 (2.40) | 2 |
Hladík Petr | 13 / 9 | 5 | 2 | 1.44 1.44 (1.44) | 0 | Jednoband | Štancl Jan | 50 / 9 | 23 | 11 | 5.55 5.55 (5.55) | 2 |
Vojkůvka Jan | 38 / 30 | 11 | 5 | 1.26 1.26 (1.26) | 2 | Jednoband | John ml. Jiří | 27 / 30 | 5 | 5 | 0.90 0.90 (0.90) | 0 |
Janský Ondřej | 46 / 30 | 7 | 5 | 1.53 1.53 (1.53) | 2 | Jednoband | Biederman Jiří | 32 / 30 | 6 | 6 | 1.06 1.06 (1.06) | 0 |
Janský Ondřej |
| Eliáš Petr |
Volná hra | Hradec Králové C237 / 74 | 3.202702702702703 | 2 |
---|---|---|
České Libchavy B265 / 74 | 3.581081081081081 | 4 | |
Kádr 52/2 | Hradec Králové C206 / 70 | 2.942857142857143 | 2 |
České Libchavy B227 / 70 | 3.242857142857143 | 4 | |
Jednoband | Hradec Králové C97 / 69 | 1.405797101449275 | 4 |
České Libchavy B109 / 69 | 1.579710144927536 | 2 |
23. 9. 2023, 14.00 |
23. 9. 2023, 14.00 |
23. 9. 2023, 14.00 | |||
Vojkůvka JanVolná hra: 1x 150 / 30 | 58 / 30 1.93 7 38.66670000 % | 0 | |
Biederman JiříVolná hra: 1x 150 / 30 | 62 / 30 2.06 11 41.33330000 % | 2 |
23. 9. 2023, 15.20 |
23. 9. 2023, 15.20 |
23. 9. 2023, 15.20 |
23. 9. 2023, 16.30 |
23. 9. 2023, 16.30 |
23. 9. 2023, 16.30 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 10.71 | ||
Nejvyšší série | 49 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.38890000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.69 | ||
Nejvyšší série | 20 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.32560000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.55 | ||
Nejvyšší série | 23 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.84620000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.67 | ||
Volná hra | 3.39 | ||
Kádr 52/2 | 3.09 | ||
Jednoband | 1.49 |