MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
1 | ![]() | 2 : 0 (14 : 4) 18. 11. 2023, 10.00 |
NLM 3B ZNOJMO Billiard Club Sokol Znojmo, z.s. | 18. 11. 2023, 10.00 2 : 0 0.877 (14 : 4) 0.689 | NLM 3B PROSTĚJOV Kulečník Prostějov, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroš Petr | 23 / 30 | 4 | 2 | 0.766 0.784 (0.766) | 2 | Trojband | Adámek Petr | 15 / 30 | 4 | 2 | 0.500 0.789 (0.777) | 0 |
Rösner Tomáš | 30 / 29 | 6 | 4 | 1.034 0.810 (0.810) | 2 | Trojband | Žilka Jan | 13 / 29 | 2 | 1 | 0.448 0.545 (0.545) | 0 |
Petinis Theodor | 17 / 30 | 3 | 2 | 0.566 0.745 (0.745) | 0 | Trojband | Kalabis Petr | 21 / 30 | 5 | 3 | 0.700 0.852 (0.863) | 2 |
Jaroš Petr | 23 / 30 | 6 | 2 | 0.766 0.784 (0.766) | 2 | Trojband | Žilka Jan | 13 / 30 | 2 | 2 | 0.433 0.545 (0.545) | 0 |
Rösner Tomáš | 28 / 30 | 5 | 5 | 0.933 0.810 (0.810) | 2 | Trojband | Kalabis Petr | 21 / 30 | 5 | 3 | 0.700 0.852 (0.863) | 0 |
Petinis Theodor | 21 / 30 | 4 | 4 | 0.700 0.745 (0.745) | 0 | Trojband | Adámek Petr | 25 / 30 | 4 | 3 | 0.833 0.789 (0.777) | 2 |
Jaroš Petr | 30 / 23 | 6 | 5 | 1.304 0.784 (0.766) | 2 | Trojband | Kalabis Petr | 27 / 23 | 6 | 3 | 1.173 0.852 (0.863) | 0 |
Rösner Tomáš | 27 / 30 | 4 | 3 | 0.900 0.810 (0.810) | 2 | Trojband | Adámek Petr | 23 / 30 | 4 | 3 | 0.766 0.789 (0.777) | 0 |
Petinis Theodor | 30 / 29 | 4 | 3 | 1.034 0.745 (0.745) | 2 | Trojband | Žilka Jan | 22 / 29 | 3 | 3 | 0.758 0.545 (0.545) | 0 |
Rösner Tomáš | Adámek Petr |
Trojband | NLM 3B ZNOJMO229 / 261 | 0.877394636015326 | 14 |
---|---|---|
NLM 3B PROSTĚJOV180 / 261 | 0.689655172413793 | 4 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 10.00 |
18. 11. 2023, 10.50 |
18. 11. 2023, 10.50 |
18. 11. 2023, 10.50 |
18. 11. 2023, 11.40 |
18. 11. 2023, 11.40 |
18. 11. 2023, 11.40 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.304 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 94.44440000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.49120000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.783 | ||
Trojband | 0.783 |