MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
6 | ![]() | 0 : 2 (8 : 10) 19. 11. 2023, 11.00 | ![]() |
II.NLC TD ŽIŽKOV TJ Sokol Žižkov | 19. 11. 2023, 11.00 0 : 2 16.144 (8 : 10) 18.247 | II.NLC TD ÚSTÍ N/L BC LakoPlast spolek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahoun Vlastimil | 200 / 11 | 61 | 53 | 18.18 20.69 (20.69) | 2 | Volná hra | Lendvay David | 90 / 11 | 31 | 22 | 8.18 14.91 (13.30) | 0 |
Hanuš Pavel | 88 / 18 | 29 | 14 | 4.88 6.60 (6.60) | 0 | Volná hra | Dostál Jiří | 200 / 18 | 41 | 29 | 11.11 12.75 (11.70) | 2 |
Křivánek Petr | 147 / 20 | 28 | 26 | 7.35 6.16 (6.16) | 2 | Volná hra | Zavoral Luboš | 108 / 20 | 24 | 15 | 5.40 7.82 (8.08) | 0 |
Kahoun Vlastimil | 150 / 18 | 60 | 32 | 8.33 7.43 (7.43) | 2 | Kádr 52/2 | Dostál Jiří | 143 / 18 | 79 | 17 | 7.94 9.11 (7.80) | 0 |
Hanuš Pavel | 92 / 19 | 15 | 13 | 4.84 5.16 (5.16) | 0 | Kádr 52/2 | Lendvay David | 150 / 19 | 32 | 24 | 7.89 7.62 (6.84) | 2 |
Křivánek Petr | 80 / 20 | 20 | 12 | 4.00 3.98 (3.98) | 0 | Kádr 52/2 | Zavoral Luboš | 95 / 20 | 18 | 12 | 4.75 4.80 (5.20) | 2 |
Kahoun Vlastimil | 54 / 20 | 9 | 9 | 2.70 3.05 (3.05) | 0 | Jednoband | Dostál Jiří | 71 / 20 | 20 | 9 | 3.55 3.22 (3.35) | 2 |
Hanuš Pavel | 54 / 20 | 10 | 6 | 2.70 2.33 (2.33) | 0 | Jednoband | Lendvay David | 71 / 20 | 24 | 11 | 3.55 2.99 (3.08) | 2 |
Křivánek Petr | 36 / 20 | 6 | 5 | 1.80 2.08 (2.08) | 2 | Jednoband | Zavoral Luboš | 24 / 20 | 9 | 3 | 1.20 2.19 (1.63) | 0 |
Kahoun Vlastimil |
| Kozák Milan |
Volná hra | II.NLC TD ŽIŽKOV435 / 49 | 8.877551020408163 | 4 |
---|---|---|
II.NLC TD ÚSTÍ N/L398 / 49 | 8.122448979591837 | 2 | |
Kádr 52/2 | II.NLC TD ŽIŽKOV322 / 57 | 5.649122807017544 | 2 |
II.NLC TD ÚSTÍ N/L388 / 57 | 6.807017543859649 | 4 | |
Jednoband | II.NLC TD ŽIŽKOV144 / 60 | 2.4 | 2 |
II.NLC TD ÚSTÍ N/L166 / 60 | 2.766666666666667 | 4 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 11.00 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 13.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
19. 11. 2023, 15.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 18.18 | ||
Nejvyšší série | 61 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.27270000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 8.33 | ||
Nejvyšší série | 79 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.63040000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.55 | ||
Nejvyšší série | 24 | ||
Nejvyšší koeficient | 88.75000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 5.58 | ||
Volná hra | 8.50 | ||
Kádr 52/2 | 6.22 | ||
Jednoband | 2.58 |