MS TD II. NÁRODNÍ LIGA - II.NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
2 | ![]() | 0 : 2 (8 : 10) 24. 9. 2023, 11.00 | ![]() |
II.NLC TD NÝŘANY TJ NÝŘANY z.s. | 24. 9. 2023, 11.00 0 : 2 17.412 (8 : 10) 20.019 | II.NLC TD ÚSTÍ N/L BC LakoPlast spolek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilhan Jaroslav | 89 / 10 | 45 | 24 | 8.90 14.05 (14.05) | 0 | Volná hra | Lendvay David | 200 / 10 | 60 | 49 | 20.00 17.66 (23.52) | 2 |
Krajčí Theodor | 82 / 20 | 17 | 14 | 4.10 4.10 (4.10) | 0 | Volná hra | Dostál Jiří | 187 / 20 | 56 | 33 | 9.35 11.20 (11.20) | 2 |
Martínek František | 200 / 13 | 70 | 37 | 15.38 8.48 (8.48) | 2 | Volná hra | Kozák Milan | 193 / 13 | 43 | 26 | 14.84 14.55 (14.55) | 0 |
Šilhan Jaroslav | 82 / 12 | 19 | 14 | 6.83 8.28 (8.28) | 0 | Kádr 52/2 | Dostál Jiří | 150 / 12 | 39 | 24 | 12.50 9.88 (10.00) | 2 |
Martínek František | 133 / 20 | 35 | 13 | 6.65 7.44 (7.44) | 2 | Kádr 52/2 | Kozák Milan | 56 / 20 | 17 | 11 | 2.80 5.12 (5.12) | 0 |
Krajčí Theodor | 112 / 20 | 24 | 21 | 5.60 5.60 (5.60) | 2 | Kádr 52/2 | Lendvay David | 99 / 20 | 21 | 18 | 4.95 6.22 (6.38) | 0 |
Krajčí Theodor | 48 / 20 | 9 | 7 | 2.40 2.40 (2.40) | 0 | Jednoband | Dostál Jiří | 77 / 20 | 11 | 9 | 3.85 2.89 (3.10) | 2 |
Martínek František | 44 / 20 | 10 | 9 | 2.20 2.17 (2.17) | 0 | Jednoband | Lendvay David | 61 / 20 | 10 | 8 | 3.05 2.36 (2.37) | 2 |
Šilhan Jaroslav | 59 / 20 | 7 | 7 | 2.95 2.40 (2.40) | 2 | Jednoband | Kozák Milan | 38 / 20 | 5 | 5 | 1.90 1.67 (1.67) | 0 |
Krajčí Theodor |
| Kozák Milan |
Volná hra | II.NLC TD NÝŘANY371 / 43 | 8.627906976744185 | 2 |
---|---|---|
II.NLC TD ÚSTÍ N/L580 / 43 | 13.4883720930233 | 4 | |
Kádr 52/2 | II.NLC TD NÝŘANY327 / 52 | 6.288461538461538 | 4 |
II.NLC TD ÚSTÍ N/L305 / 52 | 5.865384615384615 | 2 | |
Jednoband | II.NLC TD NÝŘANY151 / 60 | 2.516666666666667 | 2 |
II.NLC TD ÚSTÍ N/L176 / 60 | 2.933333333333333 | 4 |
24. 9. 2023, 11.00 |
24. 9. 2023, 11.00 |
24. 9. 2023, 11.00 |
24. 9. 2023, 13.00 |
24. 9. 2023, 13.00 |
24. 9. 2023, 13.00 |
24. 9. 2023, 15.00 |
24. 9. 2023, 15.00 |
24. 9. 2023, 15.00 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 20.00 | ||
Nejvyšší série | 70 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.28050000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 12.50 | ||
Nejvyšší série | 39 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.37500000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.85 | ||
Nejvyšší série | 11 | ||
Nejvyšší koeficient | 96.25000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.60420000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 6.16 | ||
Volná hra | 11.05 | ||
Kádr 52/2 | 6.07 | ||
Jednoband | 2.72 |