VČ 3B ZS přebor jednotlivcůZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 32 (16 | 16 | -) 0.903 (94 / 104) 2.142 - 6 | |
2 | 28 (15 | 13 | -) 0.824 (89 / 108) 2.142 - 8 | |
3 | 28 (14 | 14 | -) 0.558 (67 / 120) 0.733 - 3 | |
4 | 25 (10 | 15 | -) 0.491 (59 / 120) 0.800 - 3 | |
5 | 20 (12 | 8 | -) 0.447 (51 / 114) 0.857 - 4 | |
6 | 17 (11 | 6 | -) 0.366 (41 / 112) 0.550 - 4 | |
7 | 17 (5 | 12 | -) 0.333 (40 / 120) 0.666 - 2 | |
8 | 13 (13 | - | -) 0.433 (26 / 60) 0.700 - 5 | |
9 | 12 (3 | 9 | -) 0.316 (38 / 120) 0.666 - 3 | |
10 | 12 (7 | 5 | -) 0.250 (30 / 120) 0.500 - 3 | |
11 | 11 (8 | 3 | -) 0.418 (46 / 110) 0.714 - 3 | |
12 | 11 (- | 11 | -) 0.400 (24 / 60) 0.533 - 4 | |
13 | 10 (- | 10 | -) 0.533 (32 / 60) 0.866 - 6 | |
14 | 9 (9 | - | -) 0.383 (23 / 60) 0.550 - 2 | |
15 | 8 (6 | 2 | -) 0.300 (36 / 120) 0.533 - 3 | |
16 | 7 (- | 7 | -) 0.316 (19 / 60) 0.466 - 3 | |
17 | 4 (4 | - | -) 0.321 (18 / 56) 0.400 - 2 | |
18 | 4 (- | 4 | -) 0.316 (19 / 60) 0.400 - 2 | |
19 | 2 (2 | - | -) 0.316 (19 / 60) 0.400 - 3 | |
20 | 1 (1 | - | -) 0.100 (6 / 60) 0.250 - 3 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.903 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.142 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 78.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.47220000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.430 | ||
Trojband | 0.430 |