JMR 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 12 80:28 0.720 0.759 6/8 12:0 (6/0/0) 80:28 (39/2/13) | |
2 | 8 64:44 0.603 0.708 6/8 8:4 (4/0/2) 64:44 (31/2/21) | |
3 | 4 50:40 0.618 0.755 5/8 4:6 (2/0/3) 50:40 (25/0/20) | |
4 | 3 35:73 0.410 0.423 6/8 3:9 (1/1/4) 35:73 (16/3/35) | |
5 | 1 23:67 0.393 0 5/8 1:9 (0/1/4) 23:67 (11/1/33) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.774 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.500 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 76.11110000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.20000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.551 | ||
Trojband | 0.551 |