JMR TD 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 20 141:75 10.08 13.24 12/12 20:4 (10/0/2) 141:75 (69/3/36) | |
2 | 18 133:83 10.54 14.00 12/12 18:6 (9/0/3) 133:83 (65/3/40) | |
3 | 11 109:107 9.54 12.26 12/12 11:13 (5/1/6) 109:107 (54/1/53) | |
4 | 10 116:100 9.29 12.77 12/12 10:14 (5/0/7) 116:100 (58/0/50) | |
5 | 10 105:111 8.96 10.81 12/12 10:14 (5/0/7) 105:111 (52/1/55) | |
6 | 8 77:139 7.86 10.97 12/12 8:16 (4/0/8) 77:139 (38/1/69) | |
7 | 7 75:141 8.23 10.98 12/12 7:17 (3/1/8) 75:141 (36/3/69) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 5.41 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.22 | ||
Nejvyšší série | 34 | ||
Nejvyšší koeficient | 83.26920000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.98630000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 5.55 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 7.69 | ||
Nejvyšší série | 34 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.08330000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 2.09 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.63 | ||
Nejvyšší série | 22 | ||
Nejvyšší koeficient | 95.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.76920000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 9.39 | ||
Volná hra | 2.61 | ||
Kádr 52/2 | 2.23 | ||
Jednoband | 1.27 |