SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 16 118:26 0.719 0.873 8/18 16:0 (8/0/0) 118:26 (58/2/12) | |
2 | 16 118:44 0.664 0.775 9/18 16:2 (8/0/1) 118:44 (58/2/21) | |
3 | 12 86:58 0.573 0.761 8/18 12:4 (6/0/2) 86:58 (42/2/28) | |
4 | 12 99:81 0.565 0.630 10/18 12:8 (6/0/4) 99:81 (47/5/38) | |
5 | 8 67:77 0.485 0.525 8/17 8:8 (4/0/4) 67:77 (33/1/38) | |
6 | 7 75:69 0.594 0.646 8/17 7:9 (3/1/4) 75:69 (37/1/34) | |
7 | 6 59:85 0.512 0.586 8/18 6:10 (3/0/5) 59:85 (27/5/40) | |
8 | 4 42:102 0.484 0.599 8/18 4:12 (2/0/6) 42:102 (21/0/51) | |
9 | 3 55:107 0.480 0.430 9/18 3:15 (1/1/7) 55:107 (25/5/51) | |
10 | 0 37:107 0.370 0 8/18 0:16 (0/0/8) 37:107 (17/3/52) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.986 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.307 | ||
Nejvyšší série | 13 | ||
Nejvyšší koeficient | 96.29630000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.01160000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.544 | ||
Trojband | 0.544 |