SM 3B D3 1. TřídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 34 262:62 0.727 0.892 18/18 34:2 (17/0/1) 262:62 (129/4/29) | |
2 | 30 223:101 0.678 0.801 18/18 30:6 (15/0/3) 223:101 (108/7/47) | |
3 | 28 205:113 0.617 0.828 17/18 28:6 (14/0/3) 205:113 (101/3/55) | |
4 | 19 167:157 0.571 0.630 18/18 19:17 (9/1/8) 167:157 (80/7/75) | |
5 | 18 180:144 0.624 0.779 18/18 18:18 (8/2/8) 180:144 (87/6/69) | |
6 | 15 133:185 0.508 0.586 17/18 15:19 (7/1/9) 133:185 (62/9/88) | |
7 | 13 135:189 0.482 0.537 18/18 13:23 (6/1/11) 135:189 (66/3/93) | |
8 | 12 112:212 0.480 0.673 18/18 12:24 (5/2/11) 112:212 (55/2/105) | |
9 | 7 116:208 0.489 0.487 18/18 7:29 (2/3/13) 116:208 (53/10/99) | |
10 | 2 81:243 0.394 0.407 18/18 2:34 (1/0/17) 81:243 (38/5/119) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.666 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 13 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.09090000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.555 | ||
Trojband | 0.555 |