SM 3B D2 ZS 1. třídaZávodní stůl | Družstvo [2] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 11 41:15 0.355 0.400 7/8 11:3 (5/1/1) 41:15 (20/1/7) | |
2 | 11 36:12 0.415 0.503 6/8 11:1 (5/1/0) 36:12 (18/0/6) | |
3 | 4 20:28 0.281 0.300 6/8 4:8 (1/2/3) 20:28 (10/0/14) | |
4 | 4 18:30 0.266 0 6/8 4:8 (0/4/2) 18:30 (9/0/15) | |
5 | 2 13:43 0.233 0 7/8 2:12 (0/2/5) 13:43 (6/1/21) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.579 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.857 | ||
Nejvyšší série | 8 | ||
Nejvyšší koeficient | 76.33330000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.08180000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.309 | ||
Trojband | 0.309 |