VČ 3B 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 10 75:33 0.491 0.546 6/8 10:2 (5/0/1) 75:33 (36/3/15) | |
2 | 10 64:44 0.445 0.567 6/8 10:2 (5/0/1) 64:44 (31/2/21) | |
3 | 6 60:48 0.423 0.494 6/8 6:6 (3/0/3) 60:48 (28/4/22) | |
4 | 6 61:65 0.416 0.466 7/8 6:8 (3/0/4) 61:65 (30/1/32) | |
5 | 0 28:98 0.307 0 7/8 0:14 (0/0/7) 28:98 (13/2/48) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.737 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.428 | ||
Nejvyšší série | 7 | ||
Nejvyšší koeficient | 88.51850000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.82670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.414 | ||
Trojband | 0.414 |