VČ 3B 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 14 86:40 0.570 0.682 7/10 14:0 (7/0/0) 86:40 (42/2/19) | |
2 | 12 79:47 0.550 0.610 7/10 12:2 (6/0/1) 79:47 (37/5/21) | |
3 | 10 93:51 0.504 0.511 8/10 10:6 (5/0/3) 93:51 (45/3/24) | |
4 | 6 63:81 0.415 0.519 8/10 6:10 (3/0/5) 63:81 (31/1/40) | |
5 | 4 62:82 0.461 0.511 8/10 4:12 (2/0/6) 62:82 (30/2/40) | |
6 | 0 31:113 0.359 0 8/10 0:16 (0/0/8) 31:113 (14/3/55) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.689 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.153 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 86.50790000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.51810000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.473 | ||
Trojband | 0.473 |