VČ 3B 1.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 14 116:64 0.662 0.847 10/10 14:6 (6/2/2) 116:64 (56/4/30) | |
2 | 14 92:88 0.573 0.640 10/10 14:6 (7/0/3) 92:88 (44/4/42) | |
3 | 11 105:75 0.593 0.647 10/10 11:9 (5/1/4) 105:75 (50/5/35) | |
4 | 10 76:104 0.528 0.589 10/10 10:10 (5/0/5) 76:104 (36/4/50) | |
5 | 9 88:92 0.543 0.577 10/10 9:11 (4/1/5) 88:92 (41/6/43) | |
6 | 2 63:117 0.473 0.457 10/10 2:18 (1/0/9) 63:117 (31/1/58) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 0.816 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.579 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 92.77780000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.68090000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.561 | ||
Trojband | 0.561 |