MS 3B 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 13 90:36 0.833 1.310 7/12 13:1 (6/1/0) 90:36 (44/2/17) | |
2 | 8 72:36 0.960 1.086 6/12 8:4 (4/0/2) 72:36 (36/0/18) | |
3 | 6 37:35 0.899 1.252 4/12 6:2 (3/0/1) 37:35 (18/1/17) | |
4 | 5 57:69 0.606 0.567 7/12 5:9 (2/1/4) 57:69 (28/1/34) | |
5 | 4 44:64 0.472 0.511 6/12 4:8 (2/0/4) 44:64 (22/0/32) | |
6 | 4 52:74 0.618 0.773 7/12 4:10 (2/0/5) 52:74 (25/2/36) | |
7 | 2 26:64 0.383 0.388 5/12 2:8 (1/0/4) 26:64 (13/0/32) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.884 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.727 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.94380000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.658 | ||
Trojband | 0.658 |