MS TD 1. třída - StČ, SČ, ZČMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 20 143:37 20.95 26.52 10/16 20:0 (10/0/0) 143:37 (71/1/18) | |
2 | 16 116:82 17.32 21.15 11/16 16:6 (8/0/3) 116:82 (58/0/41) | |
3 | 14 120:78 17.94 24.32 11/16 14:8 (7/0/4) 120:78 (60/0/39) | |
4 | 12 88:74 17.68 24.29 9/16 12:6 (6/0/3) 88:74 (44/0/37) | |
5 | 10 95:121 14.96 19.62 12/16 10:14 (5/0/7) 95:121 (47/1/60) | |
6 | 8 64:80 14.91 21.07 8/16 8:8 (4/0/4) 64:80 (32/0/40) | |
7 | 6 88:110 16.23 20.52 11/16 6:16 (3/0/8) 88:110 (43/2/54) | |
8 | 6 81:135 14.01 17.79 12/16 6:18 (3/0/9) 81:135 (40/1/67) | |
9 | 2 51:129 12.46 14.29 10/16 2:18 (1/0/9) 51:129 (25/1/64) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 13.46 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 35.00 | ||
Nejvyšší série | 136 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.86110000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 9.06 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 13.88 | ||
Nejvyšší série | 64 | ||
Nejvyšší koeficient | 95.77140000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.07080000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 5.38 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.36 | ||
Nejvyšší série | 25 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 5.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 17.03 | ||
Volná hra | 5.31 | ||
Kádr 52/2 | 4.39 | ||
Jednoband | 2.12 |