ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 165 (25 | 40 | - | 40 | 20 | 40) 1.242 (681 / 548) 2.307 - 9 | |
2 | 153 (32 | 15 | 40 | 26 | 20 | 20) 1.070 (642 / 600) 2.333 - 12 | |
3 | 139 (26 | 20 | 32 | 20 | 15 | 26) 0.934 (542 / 580) 1.304 - 8 | |
4 | 132 (20 | 20 | 26 | 15 | 19 | 32) 0.940 (564 / 600) 1.500 - 8 | |
5 | 123 (40 | 32 | - | 19 | 32 | -) 1.107 (702 / 634) 2.500 - 13 | |
6 | 119 (19 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20) 0.787 (624 / 792) 1.500 - 7 | |
7 | 109 (15 | 11 | 19 | 19 | 26 | 19) 0.839 (610 / 727) 1.579 - 9 | |
8 | 102 (20 | 26 | 15 | 15 | 11 | 15) 0.777 (461 / 593) 1.388 - 10 | |
9 | 98 (- | 19 | 20 | 25 | 19 | 15) 0.955 (751 / 786) 1.500 - 8 | |
10 | 85 (19 | 25 | 15 | 11 | 15 | -) 0.678 (394 / 581) 1.111 - 9 | |
11 | 84 (15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11) 0.694 (407 / 586) 1.157 - 8 | |
12 | 76 (13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15) 0.614 (293 / 477) 0.952 - 6 | |
13 | 70 (11 | 8 | 9 | 20 | 11 | 11) 0.745 (384 / 515) 1.153 - 6 | |
14 | 67 (11 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11) 0.745 (317 / 425) 1.666 - 8 | |
15 | 64 (15 | 11 | 11 | - | 8 | 19) 0.599 (329 / 549) 1.136 - 8 | |
16 | 62 (8 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8) 0.647 (353 / 545) 1.538 - 7 | |
17 | 59 (- | 19 | - | - | 40 | -) 1.146 (492 / 429) 1.875 - 9 | |
18 | 51 (9 | 11 | 11 | - | 11 | 9) 0.666 (272 / 408) 1.111 - 7 | |
19 | 50 (15 | - | 20 | 15 | - | -) 0.876 (341 / 389) 1.428 - 7 | |
20 | 50 (8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9) 0.395 (117 / 296) 0.640 - 4 | |
21 | 48 (11 | 8 | 11 | 9 | 9 | -) 0.485 (149 / 307) 0.800 - 5 | |
22 | 45 (8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 13) 0.535 (204 / 381) 0.909 - 5 | |
23 | 42 (9 | 9 | 8 | 8 | 8 | -) 0.381 (90 / 236) 0.640 - 4 | |
24 | 39 (11 | - | 9 | 8 | - | 11) 0.605 (272 / 449) 1.111 - 6 | |
25 | 39 (6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8) 0.465 (162 / 348) 0.800 - 6 | |
26 | 37 (5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9) 0.379 (96 / 253) 0.520 - 4 | |
27 | 34 (- | 9 | - | - | - | 25) 0.807 (318 / 394) 1.176 - 10 | |
28 | 32 (- | - | - | 32 | - | -) 0.967 (269 / 278) 1.818 - 9 | |
29 | 28 (- | - | 19 | 9 | - | -) 0.719 (262 / 364) 1.250 - 7 | |
30 | 24 (- | 9 | - | - | 15 | -) 0.842 (272 / 323) 1.250 - 12 | |
31 | 19 (- | - | - | 5 | 6 | 8) 0.408 (60 / 147) 0.560 - 3 | |
32 | 18 (9 | - | 9 | - | - | -) 0.569 (131 / 230) 1.052 - 5 | |
33 | 16 (- | 6 | 5 | 5 | - | -) 0.401 (69 / 172) 0.520 - 3 | |
34 | 16 (5 | - | 5 | - | - | 6) 0.268 (40 / 149) 0.360 - 2 | |
35 | 15 (- | - | - | - | - | 15) 0.663 (130 / 196) 0.869 - 6 | |
36 | 15 (- | 6 | - | - | 9 | -) 0.606 (117 / 193) 0.720 - 7 | |
37 | 14 (6 | - | - | - | - | 8) 0.445 (66 / 148) 0.695 - 3 | |
38 | 13 (- | - | - | - | 13 | -) 0.860 (136 / 158) 2.222 - 7 | |
39 | 13 (8 | - | 5 | - | - | -) 0.520 (51 / 98) 0.720 - 5 | |
40 | 12 (4 | 8 | - | - | - | -) 0.527 (68 / 129) 0.869 - 3 | |
41 | 11 (- | 5 | - | - | 6 | -) 0.393 (37 / 94) 0.560 - 2 | |
42 | 11 (6 | - | 5 | - | - | -) 0.250 (25 / 100) 0.400 - 3 | |
43 | 10 (5 | 5 | - | - | - | -) 0.293 (44 / 150) 0.360 - 3 | |
44 | 10 (4 | - | - | - | - | 6) 0.184 (17 / 92) 0.240 - 2 | |
45 | 9 (- | 4 | - | - | 5 | -) 0.366 (33 / 90) 0.714 - 3 | |
46 | 8 (- | - | 8 | - | - | -) 0.771 (98 / 127) 1.538 - 6 | |
47 | 8 (- | - | - | 8 | - | -) 0.750 (51 / 68) 1.052 - 5 | |
48 | 6 (- | - | 6 | - | - | -) 0.510 (49 / 96) 0.680 - 4 | |
49 | 6 (- | - | - | 6 | - | -) 0.220 (11 / 50) 0.360 - 2 | |
50 | 5 (- | - | - | 5 | - | -) 0.460 (23 / 50) 0.600 - 7 | |
51 | 5 (- | - | - | - | 5 | -) 0.404 (38 / 94) 0.500 - 4 | |
52 | 5 (5 | - | - | - | - | -) 0.347 (16 / 46) 0.480 - 5 | |
53 | 4 (- | - | 4 | - | - | -) 0.466 (21 / 45) 0.650 - 4 | |
54 | 4 (- | 4 | - | - | - | -) 0.300 (15 / 50) 0.400 - 2 | |
55 | 4 (- | - | 4 | - | - | -) 0.235 (8 / 34) 0.307 - 1 | |
56 | 4 (- | - | - | - | 4 | -) 0.229 (11 / 48) 0.280 - 2 | |
57 | 4 (- | 4 | - | - | - | -) 0.170 (7 / 41) 0.240 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série