ZS 3B VELKÁ CENAZávodní stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 113 (32 | 15 | 40 | 26 | - | -) 1.015 (463 / 456) 2.333 - 9 | |
2 | 105 (25 | 40 | - | 40 | - | -) 1.177 (432 / 367) 2.307 - 8 | |
3 | 98 (26 | 20 | 32 | 20 | - | -) 0.944 (390 / 413) 1.304 - 8 | |
4 | 91 (40 | 32 | - | 19 | - | -) 1.063 (553 / 520) 2.000 - 13 | |
5 | 81 (20 | 20 | 26 | 15 | - | -) 0.916 (362 / 395) 1.363 - 6 | |
6 | 76 (20 | 26 | 15 | 15 | - | -) 0.785 (329 / 419) 1.388 - 10 | |
7 | 74 (19 | 15 | 25 | 15 | - | -) 0.774 (425 / 549) 1.500 - 7 | |
8 | 70 (19 | 25 | 15 | 11 | - | -) 0.663 (311 / 469) 1.111 - 9 | |
9 | 64 (- | 19 | 20 | 25 | - | -) 0.968 (529 / 546) 1.500 - 8 | |
10 | 64 (15 | 11 | 19 | 19 | - | -) 0.826 (363 / 439) 1.579 - 9 | |
11 | 58 (15 | 15 | 15 | 13 | - | -) 0.681 (284 / 417) 1.136 - 6 | |
12 | 50 (15 | - | 20 | 15 | - | -) 0.876 (341 / 389) 1.428 - 7 | |
13 | 50 (13 | 13 | 13 | 11 | - | -) 0.581 (183 / 315) 0.952 - 6 | |
14 | 48 (11 | 15 | 11 | 11 | - | -) 0.760 (261 / 343) 1.666 - 8 | |
15 | 48 (11 | 8 | 9 | 20 | - | -) 0.759 (275 / 362) 1.153 - 6 | |
16 | 45 (8 | 11 | 15 | 11 | - | -) 0.661 (299 / 452) 1.538 - 7 | |
17 | 39 (11 | 8 | 11 | 9 | - | -) 0.471 (124 / 263) 0.800 - 5 | |
18 | 37 (15 | 11 | 11 | - | - | -) 0.550 (181 / 329) 1.136 - 8 | |
19 | 34 (9 | 9 | 8 | 8 | - | -) 0.381 (71 / 186) 0.640 - 4 | |
20 | 33 (8 | 8 | 8 | 9 | - | -) 0.370 (73 / 197) 0.640 - 4 | |
21 | 32 (- | - | - | 32 | - | -) 0.967 (269 / 278) 1.818 - 9 | |
22 | 31 (9 | 11 | 11 | - | - | -) 0.598 (128 / 214) 0.952 - 7 | |
23 | 28 (- | - | 19 | 9 | - | -) 0.719 (262 / 364) 1.250 - 7 | |
24 | 28 (11 | - | 9 | 8 | - | -) 0.569 (198 / 348) 0.869 - 6 | |
25 | 27 (8 | 5 | 8 | 6 | - | -) 0.495 (119 / 240) 0.640 - 5 | |
26 | 26 (6 | 6 | 6 | 8 | - | -) 0.471 (117 / 248) 0.800 - 6 | |
27 | 23 (5 | 6 | 6 | 6 | - | -) 0.385 (67 / 174) 0.520 - 4 | |
28 | 19 (- | 19 | - | - | - | -) 1.010 (202 / 200) 1.666 - 7 | |
29 | 18 (9 | - | 9 | - | - | -) 0.569 (131 / 230) 1.052 - 5 | |
30 | 16 (- | 6 | 5 | 5 | - | -) 0.401 (69 / 172) 0.520 - 3 | |
31 | 13 (8 | - | 5 | - | - | -) 0.520 (51 / 98) 0.720 - 5 | |
32 | 12 (4 | 8 | - | - | - | -) 0.527 (68 / 129) 0.869 - 3 | |
33 | 11 (6 | - | 5 | - | - | -) 0.250 (25 / 100) 0.400 - 3 | |
34 | 10 (5 | - | 5 | - | - | -) 0.300 (30 / 100) 0.360 - 2 | |
35 | 10 (5 | 5 | - | - | - | -) 0.293 (44 / 150) 0.360 - 3 | |
36 | 9 (- | 9 | - | - | - | -) 0.869 (107 / 123) 1.250 - 7 | |
37 | 9 (- | 9 | - | - | - | -) 0.755 (96 / 127) 1.052 - 5 | |
38 | 8 (- | - | 8 | - | - | -) 0.771 (98 / 127) 1.538 - 6 | |
39 | 8 (- | - | - | 8 | - | -) 0.750 (51 / 68) 1.052 - 5 | |
40 | 6 (- | - | 6 | - | - | -) 0.510 (49 / 96) 0.680 - 4 | |
41 | 6 (6 | - | - | - | - | -) 0.380 (19 / 50) 0.400 - 3 | |
42 | 6 (- | - | - | 6 | - | -) 0.220 (11 / 50) 0.360 - 2 | |
43 | 5 (- | 5 | - | - | - | -) 0.600 (60 / 100) 0.720 - 7 | |
44 | 5 (- | - | - | 5 | - | -) 0.460 (23 / 50) 0.600 - 7 | |
45 | 5 (5 | - | - | - | - | -) 0.347 (16 / 46) 0.480 - 5 | |
46 | 5 (- | - | - | 5 | - | -) 0.340 (17 / 50) 0.440 - 3 | |
47 | 5 (- | 5 | - | - | - | -) 0.280 (14 / 50) 0.280 - 2 | |
48 | 4 (- | - | 4 | - | - | -) 0.466 (21 / 45) 0.650 - 4 | |
49 | 4 (- | 4 | - | - | - | -) 0.300 (15 / 50) 0.400 - 2 | |
50 | 4 (- | - | 4 | - | - | -) 0.235 (8 / 34) 0.307 - 1 | |
51 | 4 (- | 4 | - | - | - | -) 0.227 (10 / 44) 0.421 - 2 | |
52 | 4 (4 | - | - | - | - | -) 0.220 (11 / 50) 0.240 - 2 | |
53 | 4 (- | 4 | - | - | - | -) 0.170 (7 / 41) 0.240 - 2 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.177 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.333 | ||
Nejvyšší série | 13 | ||
Nejvyšší koeficient | 97.07870000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.48840000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.717 | ||
Trojband | 0.717 |