ZS 3B I. LIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 18 62:10 0.699 0.890 9/14 18:0 (9/0/0) 62:10 (31/0/5) | |
2 | 14 48:24 0.577 0.600 9/14 14:4 (6/2/1) 48:24 (24/0/12) | |
3 | 13 48:24 0.570 0.700 9/14 13:5 (6/1/2) 48:24 (24/0/12) | |
4 | 11 43:29 0.528 0.682 9/14 11:7 (5/1/3) 43:29 (21/1/14) | |
5 | 10 39:33 0.449 0.603 9/14 10:8 (5/0/4) 39:33 (19/1/16) | |
6 | 4 24:48 0.308 0.375 9/14 4:14 (2/0/7) 24:48 (11/2/23) | |
7 | 2 15:57 0.306 0.345 9/14 2:16 (1/0/8) 15:57 (7/1/28) | |
8 | 0 9:63 0.291 0 9/14 0:18 (0/0/9) 9:63 (4/1/31) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.076 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.875 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.458 | ||
Trojband | 0.458 |