ZS 3B I. LIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 26 94:18 0.711 0.890 14/14 26:2 (13/0/1) 94:18 (47/0/9) | |
2 | 24 82:30 0.612 0.748 14/14 24:4 (11/2/1) 82:30 (41/0/15) | |
3 | 18 70:42 0.550 0.700 14/14 18:10 (8/2/4) 70:42 (35/0/21) | |
4 | 16 65:47 0.511 0.682 14/14 16:12 (7/2/5) 65:47 (32/1/23) | |
5 | 16 61:51 0.457 0.603 14/14 16:12 (8/0/6) 61:51 (30/1/25) | |
6 | 7 34:78 0.318 0.375 14/14 7:21 (3/1/10) 34:78 (16/2/38) | |
7 | 4 27:85 0.305 0.345 14/14 4:24 (1/2/11) 27:85 (13/1/42) | |
8 | 1 15:97 0.299 0 14/14 1:27 (0/1/13) 15:97 (7/1/48) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.076 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 1.875 | ||
Nejvyšší série | 10 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.00000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.462 | ||
Trojband | 0.462 |