ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 17 59:13 0.945 1.074 9/14 17:1 (8/1/0) 59:13 (29/1/6) | |
2 | 15 59:13 0.997 1.134 9/14 15:3 (7/1/1) 59:13 (29/1/6) | |
3 | 14 54:18 0.947 1.151 9/14 14:4 (7/0/2) 54:18 (27/0/9) | |
4 | 8 35:45 0.574 0.605 10/14 8:12 (3/2/5) 35:45 (17/1/22) | |
5 | 7 30:42 0.637 0.695 9/14 7:11 (3/1/5) 30:42 (15/0/21) | |
6 | 7 29:51 0.528 0.576 10/14 7:13 (3/1/6) 29:51 (14/1/25) | |
7 | 4 18:54 0.535 0.504 9/14 4:14 (1/2/6) 18:54 (8/2/26) | |
8 | 2 12:60 0.515 0.573 9/14 2:16 (1/0/8) 12:60 (6/0/30) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.334 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 16 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.683 | ||
Trojband | 0.683 |