ZS 3B EXTRALIGAZávodní stůl | Družstvo [4] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 25 89:23 0.931 1.074 14/14 25:3 (12/1/1) 89:23 (44/1/11) | |
2 | 24 94:18 0.972 1.290 14/14 24:4 (12/0/2) 94:18 (47/0/9) | |
3 | 23 93:19 1.016 1.269 14/14 23:5 (11/1/2) 93:19 (46/1/9) | |
4 | 13 52:60 0.614 0.695 14/14 13:15 (6/1/7) 52:60 (26/0/30) | |
5 | 9 41:71 0.564 0.605 14/14 9:19 (3/3/8) 41:71 (20/1/35) | |
6 | 9 37:75 0.523 0.576 14/14 9:19 (4/1/9) 37:75 (18/1/37) | |
7 | 5 21:91 0.527 0.573 14/14 5:23 (2/1/11) 21:91 (10/1/45) | |
8 | 4 21:91 0.494 0.504 14/14 4:24 (1/2/11) 21:91 (9/3/44) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.860 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.500 | ||
Nejvyšší série | 17 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.50000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.681 | ||
Trojband | 0.681 |