MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLM MORAVAMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 18 141:39 1.151 1.467 10/12 18:2 (9/0/1) 141:39 (69/3/18) | |
2 | 16 134:46 0.962 1.321 10/12 16:4 (8/0/2) 134:46 (66/2/22) | |
3 | 12 106:74 0.843 1.097 10/12 12:8 (6/0/4) 106:74 (52/2/36) | |
4 | 8 58:104 0.778 1.247 9/12 8:10 (4/0/5) 58:104 (29/0/52) | |
5 | 6 59:85 0.773 0.973 8/12 6:10 (3/0/5) 59:85 (29/1/42) | |
6 | 4 53:109 0.661 0.788 9/12 4:14 (2/0/7) 53:109 (26/1/54) | |
7 | 0 25:119 0.597 0 8/12 0:16 (0/0/8) 25:119 (12/1/59) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 3.214 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.285 | ||
Nejvyšší série | 14 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.91300000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.827 | ||
Trojband | 0.827 |