MS 3B NÁRODNÍ LIGA - NLC ČECHYMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 24 195:57 0.823 1.008 14/14 24:4 (12/0/2) 195:57 (95/5/26) | |
2 | 24 185:67 0.883 1.000 14/14 24:4 (11/2/1) 185:67 (90/5/31) | |
3 | 23 182:70 0.857 1.027 14/14 23:5 (11/1/2) 182:70 (90/2/34) | |
4 | 13 132:120 0.626 0.829 14/14 13:15 (6/1/7) 132:120 (64/4/58) | |
5 | 12 105:147 0.602 0.825 14/14 12:16 (6/0/8) 105:147 (51/3/72) | |
6 | 8 105:147 0.589 0.726 14/14 8:20 (4/0/10) 105:147 (51/3/72) | |
7 | 8 104:148 0.584 0.726 14/14 8:20 (4/0/10) 104:148 (51/2/73) | |
8 | 0 0:252 0.504 0 14/14 0:28 (0/0/14) 0:252 (0/0/126) |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.193 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.727 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 95.15150000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.70650000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.705 | ||
Trojband | 0.705 |