
Vital Sports z.s.
Vietnamská 1541 / 3, 70800 Ostrava-Poruba, Česká republikaVýsledkový servis: veřejné klubové akce
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 9 / 0 / 7 2484 / 268 79 | 42 | 9.26 14.84 7.19 77.62500000 % 1.14730000 | |
2 | 14 | 9 / 0 / 5 1788 / 272 50 | 33 | 6.57 11.76 4.19 63.85710000 % 1.30700000 | |
3 | 14 | 4 / 0 / 10 1363 / 270 42 | 39 | 5.04 7.36 2.45 48.67860000 % 0.77050000 | |
4 | 15 | 13 / 0 / 2 1303 / 300 30 | 17 | 4.34 6.55 1.88 43.43330000 % 1.44300000 | |
5 | 14 | 6 / 0 / 8 971 / 266 30 | 20 | 3.65 6.45 1.26 34.67860000 % 0.74690000 | |
6 | 4 | 2 / 0 / 2 278 / 80 13 | 12 | 3.47 4.25 1.20 34.75000000 % 0.89100000 | |
7 | 5 | 0 / 0 / 5 275 / 94 22 | 19 | 2.92 4.50 0.80 27.50000000 % 0.51020000 | |
8 | 6 | 4 / 0 / 2 274 / 120 21 | 8 | 2.28 2.85 0.52 22.83330000 % 0.84310000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 200 / 16 65 | 41 | 12.50 12.50 12.50 100.00000000 % 4.00000000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 222 / 60 25 | 20 | 3.70 4.40 1.36 37.00000000 % 1.20000000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 115 / 60 12 | 5 | 1.91 2.70 0.36 19.16670000 % 0.35830000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 23 / 20 4 | 2 | 1.15 1.15 0.13 11.50000000 % 0.57500000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 21 | 9 / 0 / 12 2158 / 368 48 | 26 | 5.86 9.09 4.26 72.65990000 % 0.97030000 | |
2 | 14 | 8 / 0 / 6 1186 / 271 32 | 21 | 4.37 6.25 2.47 56.47620000 % 0.99080000 | |
3 | 14 | 9 / 0 / 5 1168 / 273 37 | 19 | 4.27 9.37 2.37 55.61900000 % 1.19670000 | |
4 | 18 | 8 / 0 / 10 1313 / 328 50 | 17 | 4.00 7.05 2.06 51.49020000 % 0.91120000 | |
5 | 4 | 2 / 1 / 1 285 / 80 27 | 18 | 3.56 5.55 1.69 47.50000000 % 1.22320000 | |
6 | 14 | 10 / 1 / 3 884 / 272 25 | 18 | 3.25 5.20 1.36 42.09520000 % 1.07540000 | |
7 | 8 | 1 / 1 / 6 404 / 139 20 | 12 | 2.90 4.60 1.11 38.47620000 % 0.57470000 | |
8 | 10 | 2 / 0 / 8 403 / 140 14 | 10 | 2.87 3.85 1.10 38.38100000 % 0.97580000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 150 / 19 41 | 26 | 7.89 7.89 7.89 100.00000000 % 2.38100000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 197 / 60 21 | 15 | 3.28 4.50 1.43 43.77780000 % 1.05350000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 68 / 35 10 | 6 | 1.94 2.66 0.44 22.66670000 % 0.32230000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 27 / 20 5 | 3 | 1.35 1.35 0.24 18.00000000 % 1.17390000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 14 | 10 / 0 / 4 631 / 246 16 | 14 | 2.56 5.45 1.92 75.11900000 % 1.19280000 | |
2 | 4 | 3 / 0 / 1 170 / 78 12 | 9 | 2.17 3.33 1.54 70.83330000 % 1.22300000 | |
3 | 15 | 10 / 0 / 5 633 / 293 20 | 10 | 2.16 2.85 1.51 70.33330000 % 1.07470000 | |
4 | 16 | 6 / 1 / 9 658 / 312 19 | 11 | 2.10 3.52 1.44 68.54170000 % 0.91260000 | |
5 | 14 | 7 / 0 / 7 543 / 271 16 | 11 | 2.00 2.85 1.29 64.64290000 % 1.00370000 | |
6 | 14 | 12 / 0 / 2 531 / 270 15 | 12 | 1.96 3.00 1.24 63.21430000 % 1.37920000 | |
7 | 7 | 5 / 0 / 2 270 / 140 11 | 6 | 1.92 2.45 1.23 64.28570000 % 1.31710000 | |
8 | 5 | 3 / 0 / 2 146 / 95 9 | 6 | 1.53 2.10 0.74 48.66670000 % 0.76040000 | |
- | 1 | 1 / 0 / 0 60 / 8 14 | 14 | 7.50 7.50 7.50 100.00000000 % 3.00000000 | |
- | 1 | 0 / 0 / 1 35 / 20 6 | 5 | 1.75 1.75 1.02 58.33330000 % 0.89740000 | |
- | 3 | 0 / 0 / 3 50 / 60 4 | 3 | 0.83 1.10 0.23 27.77780000 % 0.49500000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 30 / 38 9 | 3 | 0.78 1.00 0.19 25.00000000 % 0.29410000 |
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 40 | 26 / 0 / 14 893 / 1515 7 | 6 | 0.589 1.250 0.438 74.41670000 % 1.13040000 | |
2 | 12 | 5 / 1 / 6 244 / 449 5 | 4 | 0.543 1.000 0.368 67.77780000 % 1.00410000 | |
3 | 48 | 16 / 0 / 32 842 / 1804 6 | 4 | 0.466 0.937 0.284 61.01450000 % 0.84370000 | |
4 | 42 | 10 / 1 / 31 705 / 1574 7 | 4 | 0.447 0.937 0.250 55.95240000 % 0.73900000 | |
5 | 54 | 21 / 1 / 32 908 / 2101 6 | 5 | 0.432 0.967 0.242 56.04940000 % 0.85980000 | |
6 | 42 | 13 / 3 / 26 627 / 1645 5 | 3 | 0.381 0.600 0.189 49.76190000 % 0.72990000 | |
7 | 11 | 2 / 0 / 9 157 / 413 5 | 3 | 0.380 0.500 0.180 47.57580000 % 0.65420000 | |
8 | 24 | 3 / 0 / 21 337 / 936 6 | 3 | 0.360 0.675 0.168 46.80560000 % 0.58610000 | |
9 | 48 | 6 / 2 / 40 638 / 1816 6 | 4 | 0.351 0.600 0.162 46.23190000 % 0.64120000 | |
- | 3 | 2 / 0 / 1 70 / 120 5 | 4 | 0.583 0.650 0.453 77.77780000 % 1.45830000 |
Kádr 47/2 (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
- | 2 | 1 / 0 / 1 66 / 22 11 | 6 | 3.00 3.28 1.10 36.66670000 % 0.59460000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 45 / 25 7 | 6 | 1.80 1.93 0.45 25.00000000 % 0.33090000 |
Jednoband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
- | 3 | 0 / 0 / 3 73 / 75 5 | 5 | 0.97 1.24 0.23 24.33330000 % 0.42200000 |
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 7 / 0 / 11 290 / 782 7 | 5 | 0.370 0.838 0.199 53.70370000 % 0.76320000 | |
2 | 14 | 5 / 2 / 7 210 / 681 4 | 4 | 0.308 0.440 0.154 50.00000000 % 0.73430000 | |
3 | 25 | 5 / 0 / 20 312 / 1061 4 | 3 | 0.294 0.450 0.122 41.60000000 % 0.70270000 | |
4 | 7 | 4 / 0 / 3 97 / 346 3 | 2 | 0.280 0.460 0.129 46.19050000 % 0.71850000 | |
5 | 8 | 1 / 0 / 7 105 / 384 4 | 2 | 0.273 0.400 0.119 43.75000000 % 0.68180000 | |
6 | 12 | 3 / 1 / 8 114 / 468 4 | 3 | 0.243 0.425 0.077 31.66670000 % 0.63690000 | |
- | 2 | 1 / 0 / 1 40 / 99 5 | 3 | 0.404 0.440 0.269 66.66670000 % 0.80000000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 24 / 100 3 | 2 | 0.240 0.280 0.096 40.00000000 % 0.52170000 |
Kádr 71/2 (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 2 / 0 / 3 168 / 86 13 | 9 | 1.95 2.60 0.54 28.00000000 % 0.40380000 | |
- | 2 | 0 / 0 / 2 53 / 30 8 | 6 | 1.76 2.20 0.62 35.33330000 % 0.88330000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži