
Billiard club Bohumín z.s.
Čáslavská 1067, 73581 Bohumín, Česká republikaVýsledkový servis: veřejné klubové akce
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 10 / 0 / 2 2092 / 100 132 | 68 | 20.92 40.00 15.91 76.07270000 % 1.82870000 | |
2 | 14 | 12 / 0 / 2 2736 / 169 168 | 63 | 16.18 50.00 15.27 94.34480000 % 2.18180000 | |
3 | 12 | 11 / 0 / 1 1631 / 227 74 | 33 | 7.18 15.38 4.88 67.95830000 % 1.82440000 | |
4 | 9 | 7 / 0 / 2 1077 / 167 51 | 32 | 6.44 11.76 3.85 59.83330000 % 1.21150000 | |
5 | 10 | 7 / 0 / 3 967 / 200 33 | 22 | 4.83 7.90 2.33 48.35000000 % 1.47630000 | |
6 | 16 | 1 / 0 / 15 919 / 306 28 | 17 | 3.00 5.10 0.86 28.71880000 % 0.40450000 | |
7 | 16 | 1 / 0 / 15 629 / 320 14 | 14 | 1.96 3.90 0.38 19.65630000 % 0.39490000 | |
8 | 16 | 0 / 0 / 16 514 / 320 11 | 10 | 1.60 2.85 0.25 16.06250000 % 0.46810000 | |
- | 3 | 2 / 1 / 0 750 / 12 241 | 72 | 62.50 125.00 62.50 100.00000000 % 2.54240000 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 15 / 2 / 1 3157 / 119 129 | 69 | 26.52 58.33 25.77 97.13850000 % 2.01470000 | |
2 | 16 | 12 / 1 / 3 2539 / 97 191 | 74 | 26.17 100.00 24.16 92.32730000 % 1.56730000 | |
3 | 9 | 8 / 0 / 1 1514 / 119 89 | 39 | 12.72 20.00 10.70 84.11110000 % 2.18160000 | |
4 | 12 | 11 / 0 / 1 1967 / 156 94 | 50 | 12.60 21.42 11.53 91.48840000 % 1.87330000 | |
5 | 19 | 16 / 2 / 1 2555 / 243 69 | 44 | 10.51 25.00 9.87 93.93380000 % 2.21210000 | |
6 | 16 | 13 / 1 / 2 1714 / 289 76 | 29 | 5.93 10.71 4.47 75.50660000 % 1.32660000 | |
7 | 14 | 10 / 0 / 4 1248 / 239 31 | 28 | 5.22 10.00 3.52 67.45950000 % 1.56780000 | |
8 | 4 | 2 / 0 / 2 310 / 65 24 | 18 | 4.76 6.13 3.52 73.80950000 % 0.93370000 | |
9 | 14 | 10 / 0 / 4 959 / 244 35 | 28 | 3.93 6.65 2.07 52.69230000 % 1.07510000 | |
10 | 16 | 0 / 0 / 16 630 / 295 18 | 11 | 2.13 2.94 0.56 26.25000000 % 0.35270000 | |
11 | 16 | 1 / 0 / 15 614 / 314 15 | 9 | 1.95 3.20 0.50 25.58330000 % 0.58760000 | |
12 | 16 | 0 / 0 / 16 545 / 320 12 | 8 | 1.70 2.70 0.38 22.70830000 % 0.44420000 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 11 / 0 / 6 1357 / 152 62 | 34 | 8.92 25.00 7.71 86.43310000 % 1.41800000 | |
2 | 16 | 11 / 0 / 5 1239 / 200 51 | 32 | 6.19 10.00 5.25 84.86300000 % 1.32230000 | |
3 | 12 | 8 / 2 / 2 825 / 156 38 | 23 | 5.28 12.00 4.36 82.50000000 % 1.50550000 | |
4 | 13 | 12 / 0 / 1 764 / 170 21 | 18 | 4.49 8.57 3.99 88.83720000 % 2.02120000 | |
5 | 8 | 6 / 0 / 2 521 / 120 23 | 16 | 4.34 5.13 2.82 65.12500000 % 1.38930000 | |
6 | 12 | 8 / 0 / 4 617 / 216 22 | 14 | 2.85 4.00 2.31 81.18420000 % 1.28010000 | |
7 | 10 | 5 / 0 / 5 434 / 198 19 | 11 | 2.19 3.33 1.58 72.33330000 % 1.15120000 | |
8 | 11 | 5 / 0 / 6 359 / 220 19 | 8 | 1.63 2.60 0.88 54.39390000 % 1.06850000 | |
9 | 16 | 1 / 1 / 14 412 / 315 12 | 8 | 1.30 2.45 0.56 42.91670000 % 0.59370000 | |
10 | 16 | 3 / 0 / 13 318 / 315 7 | 5 | 1.00 1.85 0.33 33.12500000 % 0.52650000 | |
11 | 16 | 1 / 0 / 15 295 / 318 7 | 4 | 0.92 1.30 0.28 30.72920000 % 0.52580000 |
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 47 | 43 / 0 / 4 1315 / 1293 13 | 6 | 1.017 2.307 0.979 96.33700000 % 2.00460000 | |
2 | 4 | 1 / 0 / 3 43 / 44 4 | 3 | 0.977 1.285 0.700 71.66670000 % 0.79630000 | |
3 | 26 | 23 / 0 / 3 684 / 975 7 | 5 | 0.701 1.034 0.615 87.69230000 % 1.36800000 | |
4 | 49 | 35 / 0 / 14 1214 / 1760 10 | 6 | 0.689 2.307 0.579 84.01380000 % 1.25800000 | |
5 | 45 | 29 / 4 / 12 1083 / 1697 9 | 5 | 0.638 1.363 0.512 80.22220000 % 1.21010000 | |
6 | 6 | 6 / 0 / 0 94 / 240 6 | 3 | 0.391 0.525 0.204 52.22220000 % 1.27030000 |
Kádr 52/1 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 12 | 11 / 0 / 1 1750 / 141 79 | 50 | 12.41 25.00 11.58 93.33330000 % 2.03730000 | |
2 | 11 | 10 / 0 / 1 1573 / 128 124 | 51 | 12.28 30.00 11.37 92.52940000 % 2.15180000 | |
3 | 10 | 5 / 0 / 5 1023 / 147 59 | 23 | 6.95 9.66 4.74 68.20000000 % 1.11200000 | |
- | 3 | 1 / 0 / 2 311 / 49 27 | 23 | 6.34 8.60 4.15 65.47370000 % 0.75120000 |
Kádr 47/2 (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 / 0 / 1 771 / 53 134 | 26 | 14.54 29.16 12.39 85.19340000 % 1.70950000 |
Jednoband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 / 0 / 2 335 / 96 19 | 14 | 3.48 4.66 2.78 79.76190000 % 1.09480000 |
Trojband (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 20 | 7 / 2 / 11 407 / 586 8 | 4 | 0.694 1.157 0.523 75.37040000 % 0.87340000 |
Kádr 71/2 (Závodní stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | NS 2 | GP NJP SH Koef Ratio | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 / 0 / 2 360 / 50 48 | 27 | 7.20 10.71 4.14 57.60000000 % 0.78090000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
Ratio - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži