VČ 3B 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
7 | ![]() | 2 : 0 (13 : 5) 22. 1. 2023, 10.00 | ![]() |
3B Náchod B TJ Náchod | 22. 1. 2023, 10.00 2 : 0 0.535 (13 : 5) 0.383 | 3B Hradec Králové C BC Hradec Králové, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalický Jaroslav | 25 / 40 | 5 | 4 | 0.625 0.623 (0.620) | 2 | Trojband | Zákravský Karel | 12 / 40 | 2 | 2 | 0.300 0.372 (0.372) | 0 |
Dyrc Karel | 27 / 40 | 5 | 4 | 0.675 0.490 (0.482) | 2 | Trojband | Janský Ondřej | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.330 (0.330) | 0 |
Ciasto Libor | 22 / 40 | 3 | 2 | 0.550 0.468 (0.468) | 0 | Trojband | Ševčík Jaroslav | 25 / 40 | 4 | 2 | 0.625 0.659 (0.649) | 2 |
Skalický Jaroslav | 30 / 38 | 3 | 3 | 0.789 0.623 (0.620) | 2 | Trojband | Janský Ondřej | 9 / 38 | 1 | 1 | 0.236 0.330 (0.330) | 0 |
Dyrc Karel | 13 / 39 | 3 | 2 | 0.333 0.490 (0.482) | 0 | Trojband | Ševčík Jaroslav | 30 / 39 | 4 | 3 | 0.769 0.659 (0.649) | 2 |
Ciasto Libor | 21 / 40 | 3 | 3 | 0.525 0.468 (0.468) | 2 | Trojband | Zákravský Karel | 7 / 40 | 1 | 1 | 0.175 0.372 (0.372) | 0 |
Skalický Jaroslav | 25 / 40 | 4 | 3 | 0.625 0.623 (0.620) | 2 | Trojband | Ševčík Jaroslav | 16 / 40 | 3 | 2 | 0.400 0.659 (0.649) | 0 |
Čížek Roman | 8 / 40 | 2 | 1 | 0.200 0.385 (0.385) | 1 | Trojband | Zákravský Karel | 8 / 40 | 2 | 1 | 0.200 0.372 (0.372) | 1 |
Ciasto Libor | 20 / 40 | 3 | 3 | 0.500 0.468 (0.468) | 2 | Trojband | Janský Ondřej | 15 / 40 | 3 | 2 | 0.375 0.330 (0.330) | 0 |
Dyrc Karel | Růžička Ivo |
Trojband | 3B Náchod B191 / 357 | 0.535014005602241 | 13 |
---|---|---|
3B Hradec Králové C137 / 357 | 0.38375350140056 | 5 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 12.20 |
22. 1. 2023, 12.20 |
22. 1. 2023, 12.20 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.789 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 88.88890000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.16220000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.459 | ||
Trojband | 0.459 |