VČ 3B 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
7 | ![]() | 0 : 2 (4 : 14) 22. 1. 2023, 10.00 | ![]() |
3B Broumov C TJ Slovan Broumov SK Billiard Club | 22. 1. 2023, 10.00 0 : 2 0.333 (4 : 14) 0.466 | 3B České Libchavy Biliárový klub Orlice 1996 z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Miloš | 15 / 40 | 5 | 0.375 0.395 (0.378) | 0 | Trojband | Kačírek Karel | 16 / 40 | 3 | 0.400 0.432 (0.432) | 2 |
Šabatová Michaela | 19 / 40 | 3 | 0.475 0.270 (0.270) | 2 | Trojband | Dušek Stanislav | 14 / 40 | 3 | 0.350 0.293 (0.293) | 0 |
Ther Radoslav | 13 / 40 | 3 | 0.325 0.258 (0.258) | 0 | Trojband | Valášek František | 25 / 40 | 4 | 0.625 0.527 (0.527) | 2 |
Tůma Miloš | 19 / 40 | 3 | 0.475 0.395 (0.378) | 2 | Trojband | Dušek Stanislav | 12 / 40 | 3 | 0.300 0.293 (0.293) | 0 |
Šabatová Michaela | 11 / 40 | 2 | 0.275 0.270 (0.270) | 0 | Trojband | Valášek František | 22 / 40 | 3 | 0.550 0.527 (0.527) | 2 |
Ther Radoslav | 10 / 40 | 3 | 0.250 0.258 (0.258) | 0 | Trojband | Kačírek Karel | 24 / 40 | 4 | 0.600 0.432 (0.432) | 2 |
Tůma Miloš | 14 / 40 | 2 | 0.350 0.395 (0.378) | 0 | Trojband | Valášek František | 15 / 40 | 2 | 0.375 0.527 (0.527) | 2 |
Šabatová Michaela | 11 / 40 | 2 | 0.275 0.270 (0.270) | 0 | Trojband | Kačírek Karel | 25 / 40 | 4 | 0.625 0.432 (0.432) | 2 |
Ther Radoslav | 8 / 40 | 3 | 0.200 0.258 (0.258) | 0 | Trojband | Dušek Stanislav | 15 / 40 | 2 | 0.375 0.293 (0.293) | 2 |
John Jiří st. |
Trojband | 3B Broumov C120 / 360 | 0.333333333333333 | 4 |
---|---|---|
3B České Libchavy168 / 360 | 0.466666666666667 | 14 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 10.00 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 11.10 |
22. 1. 2023, 12.20 |
22. 1. 2023, 12.20 |
22. 1. 2023, 12.20 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.625 | ||
Nejvyšší série | 5 | ||
Nejvyšší koeficient | 72.22220000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.80560000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.400 | ||
Trojband | 0.400 |