VČ 3B 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
7 | ![]() | 2 : 0 (10 : 8) 18. 3. 2023, 09.00 | ![]() |
3B Jablonec n/N B TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 18. 3. 2023, 09.00 2 : 0 0.604 (10 : 8) 0.584 | 3B Broumov A TJ Slovan Broumov SK Billiard Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudr Jan | 21 / 40 | 3 | 3 | 0.525 0.698 (0.698) | 0 | Trojband | Kubík Robert | 26 / 40 | 4 | 4 | 0.650 0.538 (0.538) | 2 |
Svoboda Pavel | 30 / 31 | 4 | 4 | 0.967 0.589 (0.589) | 2 | Trojband | Köhler Petr | 22 / 31 | 3 | 3 | 0.709 0.502 (0.502) | 0 |
Fojtík Libor | 14 / 40 | 4 | 2 | 0.350 0.546 (0.546) | 0 | Trojband | Nemeš Jiří | 27 / 40 | 4 | 4 | 0.675 0.624 (0.624) | 2 |
Kudr Jan | 30 / 37 | 4 | 4 | 0.810 0.698 (0.698) | 2 | Trojband | Köhler Petr | 8 / 37 | 3 | 2 | 0.216 0.502 (0.502) | 0 |
Svoboda Pavel | 25 / 40 | 6 | 3 | 0.625 0.589 (0.589) | 2 | Trojband | Nemeš Jiří | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.624 (0.624) | 0 |
Fojtík Libor | 27 / 40 | 5 | 2 | 0.675 0.546 (0.546) | 2 | Trojband | Kubík Robert | 25 / 40 | 4 | 4 | 0.625 0.538 (0.538) | 0 |
Kudr Jan | 30 / 36 | 4 | 4 | 0.833 0.698 (0.698) | 2 | Trojband | Nemeš Jiří | 24 / 36 | 4 | 3 | 0.666 0.624 (0.624) | 0 |
Svoboda Pavel | 14 / 40 | 2 | 1 | 0.350 0.589 (0.589) | 0 | Trojband | Kubík Robert | 18 / 40 | 3 | 2 | 0.450 0.538 (0.538) | 2 |
Fojtík Libor | 14 / 35 | 4 | 2 | 0.400 0.546 (0.546) | 0 | Trojband | Köhler Petr | 30 / 35 | 6 | 5 | 0.857 0.502 (0.502) | 2 |
Kudr Jan |
Trojband | 3B Jablonec n/N B205 / 339 | 0.604719764011799 | 10 |
---|---|---|
3B Broumov A 198 / 339 | 0.584070796460177 | 8 |
18. 3. 2023, 09.00 |
18. 3. 2023, 09.00 |
18. 3. 2023, 09.00 |
18. 3. 2023, 10.10 |
18. 3. 2023, 10.10 |
18. 3. 2023, 10.10 |
18. 3. 2023, 11.20 |
18. 3. 2023, 11.20 |
18. 3. 2023, 11.20 |
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 0.967 | ||
Nejvyšší série | 6 | ||
Nejvyšší koeficient | 90.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.39660000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.594 | ||
Trojband | 0.594 |