STM 1.Třída TDMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
7 | ![]() | 0 : 2 (6 : 12) 22. 1. 2023, 10.00 |
Kulečníkový klub Zlín z.s. Kulečníkový klub Zlín z.s. | 22. 1. 2023, 10.00 0 : 2 14.129 (6 : 12) 12.949 | Kulečník Prostějov, z.s. ´A´ Kulečník Prostějov, z.s. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajda Petr | 113 / 25 | 13 | 12 | 4.52 7.88 (7.88) | 0 | Volná hra | Horna Jiří | 121 / 25 | 20 | 15 | 4.84 5.99 (5.99) | 2 |
Galba Roman | 82 / 25 | 12 | 9 | 3.28 3.38 (3.38) | 0 | Volná hra | Dušek Jan | 104 / 25 | 38 | 11 | 4.16 5.69 (5.69) | 2 |
Sádlík Antonín | 34 / 25 | 6 | 5 | 1.36 2.10 (2.10) | 0 | Volná hra | Roba Jiří | 37 / 25 | 6 | 6 | 1.48 1.62 (1.62) | 2 |
Gajda Petr | 150 / 16 | 37 | 24 | 9.37 7.54 (7.54) | 2 | Kádr 52/2 | Horna Jiří | 148 / 16 | 34 | 27 | 9.25 5.45 (5.45) | 0 |
Galba Roman | 75 / 25 | 23 | 11 | 3.00 3.44 (3.44) | 0 | Kádr 52/2 | Dušek Jan | 81 / 25 | 11 | 11 | 3.24 4.05 (4.05) | 2 |
Sádlík Antonín | 36 / 25 | 7 | 7 | 1.44 1.85 (1.85) | 0 | Kádr 52/2 | Roba Jiří | 51 / 25 | 13 | 8 | 2.04 1.97 (1.97) | 2 |
Gajda Petr | 69 / 25 | 11 | 10 | 2.76 3.31 (3.31) | 2 | Jednoband | Horna Jiří | 50 / 25 | 12 | 7 | 2.00 2.22 (2.22) | 0 |
Galba Roman | 44 / 25 | 7 | 6 | 1.76 1.18 (1.18) | 2 | Jednoband | Dušek Jan | 34 / 25 | 4 | 3 | 1.36 1.46 (1.46) | 0 |
Sádlík Antonín | 23 / 25 | 5 | 4 | 0.92 1.15 (1.15) | 0 | Jednoband | Roba Jiří | 29 / 25 | 8 | 5 | 1.16 1.24 (1.24) | 2 |
Gajda Petr |
| Dušek Jan |
Volná hra | Kulečníkový klub Zlín z.s.229 / 75 | 3.053333333333333 | 0 |
---|---|---|
Kulečník Prostějov, z.s. ´A´262 / 75 | 3.493333333333333 | 6 | |
Kádr 52/2 | Kulečníkový klub Zlín z.s.261 / 66 | 3.954545454545455 | 2 |
Kulečník Prostějov, z.s. ´A´280 / 66 | 4.242424242424242 | 4 | |
Jednoband | Kulečníkový klub Zlín z.s.136 / 75 | 1.813333333333333 | 4 |
Kulečník Prostějov, z.s. ´A´113 / 75 | 1.506666666666667 | 2 |
22. 1. 2023, 10.00 | |||
Gajda PetrVolná hra: 1x 200 / 25 | 113 / 25 4.52 13 | 12 56.50000000 % | 0 | |
Horna JiříVolná hra: 1x 200 / 25 | 121 / 25 4.84 20 | 15 60.50000000 % | 2 |
22. 1. 2023, 10.00 | |||
Galba RomanVolná hra: 1x 200 / 25 | 82 / 25 3.28 12 | 9 41.00000000 % | 0 | |
Dušek JanVolná hra: 1x 200 / 25 | 104 / 25 4.16 38 | 11 52.00000000 % | 2 |
22. 1. 2023, 11.30 | |||
Sádlík AntonínVolná hra: 1x 200 / 25 | 34 / 25 1.36 6 | 5 17.00000000 % | 0 | |
Roba JiříVolná hra: 1x 200 / 25 | 37 / 25 1.48 6 | 6 18.50000000 % | 2 |
22. 1. 2023, 11.30 | |||
Gajda PetrKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 150 / 16 9.37 37 | 24 100.00000000 % | 2 | |
Horna JiříKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 148 / 16 9.25 34 | 27 98.66670000 % | 0 |
22. 1. 2023, 11.30 | |||
Galba RomanKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 75 / 25 3.00 23 | 11 50.00000000 % | 0 | |
Dušek JanKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 81 / 25 3.24 11 | 11 54.00000000 % | 2 |
22. 1. 2023, 13.00 | |||
Sádlík AntonínKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 36 / 25 1.44 7 | 7 24.00000000 % | 0 | |
Roba JiříKádr 52/2: 1x 150 / 25 | 51 / 25 2.04 13 | 8 34.00000000 % | 2 |
22. 1. 2023, 13.00 | |||
Gajda PetrJednoband: 1x 80 / 25 | 69 / 25 2.76 11 | 10 86.25000000 % | 2 | |
Horna JiříJednoband: 1x 80 / 25 | 50 / 25 2.00 12 | 7 62.50000000 % | 0 |
22. 1. 2023, 13.00 | |||
Galba RomanJednoband: 1x 80 / 25 | 44 / 25 1.76 7 | 6 55.00000000 % | 2 | |
Dušek JanJednoband: 1x 80 / 25 | 34 / 25 1.36 4 | 3 42.50000000 % | 0 |
22. 1. 2023, 14.30 | |||
Sádlík AntonínJednoband: 1x 80 / 25 | 23 / 25 0.92 5 | 4 28.75000000 % | 0 | |
Roba JiříJednoband: 1x 80 / 25 | 29 / 25 1.16 8 | 5 36.25000000 % | 2 |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší jednotlivý průměr | 4.84 | ||
Nejvyšší série | 38 | ||
Nejvyšší koeficient | 60.50000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.26830000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 9.37 | ||
Nejvyšší série | 37 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.41670000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 2.76 | ||
Nejvyšší série | 12 | ||
Nejvyšší koeficient | 86.25000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.38000000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.96 | ||
Volná hra | 3.27 | ||
Kádr 52/2 | 4.09 | ||
Jednoband | 1.66 |